Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2010 | złotnicka biała | 03036 | 23 | 0 | 12 | 9.22 | 8.48 | 8.02 | 14 | 310 | 224 | 26.1 | 44.00 | 19.0 | 120.0 | 17.4 | 15.40 | 6.8 | 20.5 |
03035 | 46 | 10 | 27 | 10.35 | 8.78 | 15.13 | 14 | 355 | 179 | 17.4 | 71.63 | 15.0 | 137.0 | 2.2 | 14.40 | 14.4 | 14.4 | ||
03034 | 60 | 17 | 36 | 9.53 | 7.40 | 22.38 | 14 | 375 | 162 | 0.0 | - | - | - | 3.3 | 19.00 | 16.0 | 22.0 | ||
03031 | 31 | 12 | 25 | 8.94 | 6.97 | 22.02 | 14 | 395 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03023 | 25 | 3 | 15 | 8.72 | 7.80 | 10.55 | 14 | 401 | 246 | 12.0 | 26.67 | 12.0 | 34.0 | 0.0 | - | - | - | ||
03022 | 43 | 6 | 29 | 9.37 | 8.60 | 8.19 | 14 | 309 | 198 | 16.3 | 12.86 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | ||
03016 | 15 | 4 | 10 | 6.67 | 5.07 | 24.00 | 14 | 485 | 280 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03011 | 6 | 4 | 6 | 7.50 | 7.17 | 4.44 | 14 | 502 | 368 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03002 | 56 | 19 | 40 | 10.63 | 9.04 | 14.96 | 14 | 427 | 183 | 46.4 | 28.92 | 7.0 | 46.0 | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 01566 | 85 | 15 | 54 | 9.08 | 8.49 | 6.48 | 14 | 537 | 229 | 1.2 | 31.00 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | - | - | - | |
01347 | 13 | 5 | 11 | 9.69 | 9.08 | 6.35 | 14 | 395 | 242 | 15.4 | 29.50 | 25.0 | 34.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01340 | 11 | 1 | 8 | 10.27 | 10.09 | 1.77 | 14 | 413 | 221 | 0.0 | - | - | - | 45.5 | 19.44 | 15.5 | 21.8 | ||
01334 | 3 | 1 | 2 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 13 | 314 | 150 | 0.0 | - | - | - | 66.7 | 16.00 | 15.2 | 16.8 | ||
01326 | 29 | 5 | 18 | 11.24 | 9.48 | 15.64 | 14 | 414 | 210 | 24.1 | 41.57 | 24.0 | 71.0 | 13.8 | 16.95 | 12.2 | 19.9 | ||
01282 | 89 | 15 | 52 | 8.71 | 8.35 | 4.13 | 13 | 442 | 192 | 0.0 | - | - | - | 9.0 | 14.11 | 10.9 | 17.3 | ||
01067 | 2 | 2 | 2 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 14 | 353 | - | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 11.70 | 11.7 | 11.7 | ||
01066 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 13 | 336 | - | 50.0 | 34.00 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 11.85 | 8.2 | 15.5 | ||
01064 | 14 | 14 | 14 | 7.43 | 5.86 | 21.15 | 14 | 313 | - | 64.3 | 29.89 | 13.0 | 64.0 | 50.0 | 13.63 | 10.9 | 17.1 | ||
01063 | 11 | 9 | 9 | 11.00 | 8.09 | 26.45 | 14 | 454 | 180 | 54.6 | 68.67 | 37.0 | 110.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01062 | 14 | 10 | 10 | 8.57 | 8.50 | 0.83 | 14 | 385 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1981-2000 z 2810.