Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | złotnicka pstra | 01037 | 16 | 0 | 16 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 14 | 397 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2021 | 19 | 0 | 14 | 6.63 | 6.58 | 0.79 | 14 | 479 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 26 | 0 | 15 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 14 | 484 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 23 | 1 | 15 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 14 | 484 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 24 | 1 | 19 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 14 | 519 | 342 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 25 | 4 | 21 | 7.28 | 7.20 | 1.10 | 14 | 494 | 306 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 32 | 2 | 22 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 14 | 470 | 256 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 37 | 4 | 23 | 7.62 | 7.57 | 0.71 | 14 | 469 | 268 | 2.7 | 31.00 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 25 | 9 | 16 | 6.76 | 6.56 | 2.96 | 14 | 431 | 179 | 40.0 | 23.80 | 11.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 7 | 7 | 7 | 7.14 | 6.29 | 12.00 | 13 | 480 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 29 | 3 | 20 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 14 | 484 | 232 | 10.3 | 25.67 | 22.0 | 29.0 | 6.9 | 7.15 | 6.2 | 8.1 | ||
2022 | 32 | 10 | 16 | 6.03 | 6.00 | 0.52 | 14 | 397 | 162 | 21.9 | 24.71 | 20.0 | 30.0 | 21.9 | 9.54 | 7.6 | 11.7 | ||
2011 | 26 | 0 | 18 | 7.50 | 7.27 | 3.08 | 14 | 421 | 190 | 0.0 | - | - | - | 23.1 | 11.68 | 9.1 | 13.4 | ||
2010 | 40 | 7 | 22 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 14 | 422 | 182 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 11.88 | 9.6 | 14.6 | ||
2013 | 40 | 0 | 22 | 8.30 | 7.80 | 6.02 | 14 | 469 | 215 | 2.5 | 8.00 | 8.0 | 8.0 | 60.0 | 11.59 | 5.4 | 16.3 | ||
2018 | 33 | 5 | 19 | 6.36 | 6.33 | 0.48 | 14 | 515 | 243 | 0.0 | - | - | - | 12.1 | 12.72 | 7.8 | 17.4 | ||
2011 | 01038 | 7 | 0 | 7 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 13 | 391 | 228 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 39 | 20 | 24 | 7.28 | 7.08 | 2.82 | 13 | 413 | 207 | 15.4 | 64.50 | 53.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 4 | 4 | 4 | 7.75 | 6.25 | 19.35 | 13 | 329 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 40 | 5 | 27 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 13 | 447 | 247 | 20.0 | 51.13 | 29.0 | 66.0 | 15.0 | 9.73 | 7.6 | 11.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 181-200 z 2810.