Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | puławska | 06543 | 61 | 13 | 35 | 10.26 | 8.61 | 16.13 | 14 | 394 | 169 | 39.3 | 52.92 | 19.0 | 70.0 | 16.4 | 14.50 | 7.0 | 22.0 |
06533 | 21 | 0 | 15 | 9.24 | 7.38 | 20.10 | 14 | 369 | 261 | 57.1 | 52.58 | 39.0 | 70.0 | 57.1 | 10.58 | 7.0 | 13.0 | ||
2024 | 24 | 3 | 17 | 8.96 | 7.92 | 11.63 | 14 | 391 | 226 | 66.7 | 54.63 | 40.0 | 66.0 | 66.7 | 10.81 | 7.0 | 15.0 | ||
2023 | 06532 | 29 | 1 | 16 | 7.72 | 6.69 | 13.39 | 14 | 436 | 175 | 48.3 | 44.64 | 33.0 | 66.0 | 48.3 | 8.64 | 7.0 | 11.0 | |
06528 | 17 | 0 | 14 | 9.41 | 7.35 | 21.88 | 14 | 475 | 275 | 88.2 | 46.40 | 30.0 | 62.0 | 17.7 | 9.33 | 7.0 | 11.0 | ||
06524 | 36 | 6 | 27 | 8.31 | 6.78 | 18.39 | 14 | 368 | 229 | 33.3 | 51.83 | 33.0 | 78.0 | 33.3 | 10.33 | 7.0 | 14.0 | ||
2024 | 06521 | 104 | 0 | 51 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 14 | 401 | 167 | 54.8 | 55.54 | 33.0 | 75.0 | 54.8 | 13.39 | 7.0 | 19.0 | |
2022 | 06520 | 71 | 14 | 37 | 9.99 | 9.58 | 4.09 | 14 | 369 | 179 | 100.0 | 49.03 | 29.0 | 68.0 | 100.0 | 10.68 | 7.0 | 13.0 | |
2023 | 06519 | 23 | 5 | 14 | 10.04 | 9.04 | 9.96 | 14 | 367 | 174 | 78.3 | 48.56 | 21.0 | 73.0 | 78.3 | 12.61 | 7.0 | 37.0 | |
2022 | 04242 | 30 | 7 | 20 | 10.10 | 8.10 | 19.80 | 14 | 380 | 188 | 30.0 | 48.00 | 13.0 | 99.0 | 30.0 | 14.33 | 7.0 | 24.0 | |
2021 | 04241 | 41 | 6 | 23 | 7.83 | 6.15 | 21.50 | 14 | 378 | 188 | 7.3 | 31.33 | 29.0 | 35.0 | 7.3 | 8.00 | 7.0 | 10.0 | |
2013 | złotnicka biała | 03031 | 106 | 19 | 61 | 12.13 | 9.54 | 21.38 | 14 | 436 | 208 | 0.0 | - | - | - | 32.1 | 16.07 | 7.0 | 20.0 |
2015 | złotnicka pstra | 01069 | 69 | 2 | 44 | 9.01 | 8.99 | 0.32 | 14 | 419 | 217 | 13.0 | 41.56 | 11.0 | 85.0 | 91.3 | 12.27 | 7.0 | 15.9 |
2012 | 01058 | 19 | 0 | 19 | 10.21 | 7.79 | 23.71 | 14 | 347 | 566 | 73.7 | 42.50 | 29.0 | 62.0 | 68.4 | 11.07 | 7.0 | 12.7 | |
2016 | złotnicka biała | 03086 | 9 | 4 | 6 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 14 | 365 | 231 | 44.4 | 49.25 | 32.0 | 66.0 | 44.4 | 12.17 | 7.1 | 16.5 |
2023 | złotnicka pstra | 01075 | 130 | 15 | 109 | 7.33 | 6.28 | 14.38 | 13 | 413 | 281 | 17.7 | 36.00 | 22.0 | 45.0 | 17.7 | 12.66 | 7.1 | 17.2 |
2014 | złotnicka biała | 03058 | 12 | 12 | 12 | 7.58 | 6.75 | 10.99 | 14 | 345 | - | 33.3 | 35.75 | 24.0 | 44.0 | 33.3 | 9.35 | 7.2 | 11.2 |
2013 | 03055 | 31 | 3 | 19 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 14 | 373 | 195 | 29.0 | 47.67 | 30.0 | 68.0 | 29.0 | 11.49 | 7.2 | 17.6 | |
2011 | złotnicka pstra | 01070 | 11 | 11 | 11 | 6.91 | 5.55 | 19.74 | 14 | 553 | - | 54.6 | 31.67 | 7.0 | 73.0 | 54.6 | 12.08 | 7.2 | 17.9 |
2018 | 01069 | 98 | 16 | 95 | 9.56 | 8.87 | 7.26 | 14 | 337 | 295 | 37.8 | 45.62 | 38.0 | 55.0 | 100.0 | 12.33 | 7.2 | 16.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1821-1840 z 2713.