Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | złotnicka pstra | 01119 | 9 | 9 | 9 | 8.33 | 6.00 | 28.00 | 12 | 338 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
01117 | 41 | 14 | 24 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 14 | 445 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01116 | 13 | 1 | 9 | 7.46 | 7.31 | 2.06 | 15 | 520 | 262 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01115 | 14 | 0 | 14 | 6.57 | 5.14 | 21.74 | 14 | 418 | 383 | 28.6 | 31.25 | 20.0 | 40.0 | 21.4 | 12.80 | 12.1 | 13.8 | ||
01112 | 81 | 15 | 73 | 8.69 | 7.83 | 9.94 | 14 | 428 | 365 | 0.0 | - | - | - | 1.2 | 9.00 | 9.0 | 9.0 | ||
01108 | 91 | 0 | 91 | 8.35 | 7.11 | 14.87 | 13 | 394 | 353 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01106 | 41 | 2 | 41 | 5.20 | 5.10 | 1.88 | 14 | 444 | 380 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01105 | 63 | 0 | 53 | 7.16 | 6.11 | 14.63 | 14 | 367 | 304 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01104 | 7 | 0 | 7 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 15 | 482 | 300 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01103 | 69 | 7 | 50 | 8.25 | 7.20 | 12.65 | 14 | 401 | 245 | 26.1 | 37.11 | 25.0 | 90.0 | 26.1 | 12.97 | 9.1 | 17.5 | ||
01095 | 70 | 12 | 42 | 8.03 | 5.99 | 25.44 | 13 | 383 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01092 | 131 | 55 | 120 | 7.97 | 6.29 | 21.07 | 14 | 483 | 386 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01078 | 10 | 2 | 9 | 7.90 | 7.70 | 2.53 | 14 | 412 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 95 | 0 | 95 | 8.04 | 6.46 | 19.63 | 13 | 423 | 377 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 71 | 0 | 40 | 8.83 | 8.68 | 1.75 | 14 | 401 | 186 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01005 | 30 | 0 | 30 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 14 | 448 | 221 | 26.7 | 35.75 | 29.0 | 45.0 | 26.7 | 13.48 | 11.8 | 16.1 | ||
2023 | puławska | 98540 | 89 | 39 | 58 | 9.01 | 8.11 | 9.98 | 15 | 407 | 184 | 37.1 | 45.97 | 27.0 | 70.0 | 33.7 | 12.23 | 4.0 | 19.0 |
26623 | 87 | 26 | 48 | 10.26 | 8.59 | 16.35 | 14 | 347 | 184 | 19.5 | 37.71 | 3.0 | 77.0 | 14.9 | 7.85 | 6.0 | 14.0 | ||
24326 | 60 | 12 | 28 | 10.13 | 9.90 | 2.30 | 14 | 403 | 173 | 6.7 | 39.25 | 11.0 | 67.0 | 6.7 | 11.00 | 6.0 | 17.0 | ||
24324 | 28 | 2 | 19 | 9.07 | 8.43 | 7.09 | 14 | 421 | 269 | 14.3 | 42.25 | 41.0 | 44.0 | 14.3 | 8.50 | 7.0 | 10.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2713.