Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | złotnicka biała | 03038 | 67 | 0 | 67 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 14 | 495 | 265 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
03031 | 73 | 0 | 69 | 6.33 | 5.70 | 9.96 | 14 | 488 | 442 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
puławska | 02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
złotnicka pstra | 01120 | 32 | 9 | 29 | 8.81 | 8.63 | 2.13 | 14 | 521 | 230 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01119 | 9 | 9 | 9 | 8.33 | 6.00 | 28.00 | 12 | 338 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01117 | 41 | 14 | 24 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 14 | 445 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01116 | 13 | 1 | 9 | 7.46 | 7.31 | 2.06 | 15 | 520 | 262 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01108 | 91 | 0 | 91 | 8.35 | 7.11 | 14.87 | 13 | 394 | 353 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01106 | 41 | 2 | 41 | 5.20 | 5.10 | 1.88 | 14 | 444 | 380 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01105 | 63 | 0 | 53 | 7.16 | 6.11 | 14.63 | 14 | 367 | 304 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01104 | 7 | 0 | 7 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 15 | 482 | 300 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01095 | 70 | 12 | 42 | 8.03 | 5.99 | 25.44 | 13 | 383 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01092 | 131 | 55 | 120 | 7.97 | 6.29 | 21.07 | 14 | 483 | 386 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01078 | 10 | 2 | 9 | 7.90 | 7.70 | 2.53 | 14 | 412 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 95 | 0 | 95 | 8.04 | 6.46 | 19.63 | 13 | 423 | 377 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 71 | 0 | 40 | 8.83 | 8.68 | 1.75 | 14 | 401 | 186 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | puławska | 06519 | 23 | 5 | 14 | 10.04 | 9.04 | 9.96 | 14 | 367 | 174 | 78.3 | 48.56 | 21.0 | 73.0 | 78.3 | 12.61 | 7.0 | 37.0 |
18977 | 67 | 3 | 37 | 11.84 | 10.30 | 12.99 | 14 | 360 | 194 | 17.9 | 75.33 | 66.0 | 99.0 | 17.9 | 22.58 | 18.0 | 26.0 | ||
08373 | 107 | 27 | 75 | 11.24 | 10.49 | 6.73 | 14 | 358 | 212 | 44.9 | 49.27 | 12.0 | 58.0 | 43.9 | 21.68 | 6.0 | 26.0 | ||
18978 | 80 | 23 | 47 | 10.93 | 9.35 | 14.42 | 14 | 385 | 170 | 18.8 | 75.00 | 67.0 | 89.0 | 20.0 | 20.44 | 1.0 | 25.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2713.