Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | puławska | 18847 | 107 | 25 | 66 | 11.97 | 10.59 | 11.55 | 15 | 361 | 190 | 17.8 | 72.16 | 68.0 | 78.0 | 17.8 | 20.53 | 18.0 | 23.0 |
18957 | 49 | 5 | 26 | 11.96 | 10.59 | 11.43 | 14 | 343 | 187 | 30.6 | 61.60 | 5.0 | 74.0 | 28.6 | 20.43 | 18.0 | 23.0 | ||
18967 | 34 | 6 | 23 | 11.53 | 10.32 | 10.46 | 15 | 380 | 283 | 8.8 | 69.67 | 64.0 | 77.0 | 8.8 | 19.67 | 18.0 | 23.0 | ||
18968 | 75 | 13 | 41 | 10.16 | 8.77 | 13.65 | 14 | 339 | 169 | 10.7 | 69.25 | 61.0 | 74.0 | 10.7 | 19.88 | 18.0 | 23.0 | ||
18969 | 41 | 9 | 23 | 11.46 | 10.00 | 12.77 | 14 | 349 | 165 | 34.2 | 71.29 | 65.0 | 76.0 | 34.2 | 20.57 | 18.0 | 23.0 | ||
18977 | 61 | 0 | 34 | 11.57 | 10.07 | 13.03 | 14 | 360 | 189 | 24.6 | 70.40 | 66.0 | 74.0 | 24.6 | 20.13 | 17.0 | 23.0 | ||
18850 | 117 | 8 | 72 | 11.96 | 10.45 | 12.58 | 14 | 373 | 221 | 17.1 | 70.05 | 64.0 | 74.0 | 17.1 | 20.95 | 17.0 | 24.0 | ||
18932 | 27 | 0 | 16 | 12.37 | 10.59 | 14.37 | 14 | 354 | 220 | 44.4 | 74.08 | 68.0 | 90.0 | 44.4 | 21.67 | 19.0 | 24.0 | ||
06530 | 21 | 4 | 13 | 9.81 | 9.67 | 1.46 | 14 | 361 | 246 | 57.1 | 50.33 | 41.0 | 65.0 | 57.1 | 17.08 | 10.0 | 25.0 | ||
08374 | 30 | 5 | 18 | 9.17 | 8.53 | 6.91 | 15 | 396 | 203 | 30.0 | 47.78 | 34.0 | 59.0 | 30.0 | 21.00 | 18.0 | 25.0 | ||
18978 | 103 | 33 | 64 | 10.79 | 9.68 | 10.26 | 14 | 395 | 164 | 11.7 | 73.58 | 68.0 | 85.0 | 11.7 | 21.83 | 17.0 | 25.0 | ||
06520 | 79 | 11 | 43 | 9.34 | 8.92 | 4.47 | 15 | 359 | 192 | 36.7 | 41.17 | 1.0 | 66.0 | 36.7 | 13.93 | 9.0 | 26.0 | ||
06538 | 41 | 6 | 27 | 8.78 | 8.22 | 6.39 | 14 | 386 | 209 | 58.5 | 47.25 | 17.0 | 82.0 | 58.5 | 16.71 | 5.0 | 27.0 | ||
06529 | 33 | 1 | 17 | 10.00 | 9.58 | 4.24 | 15 | 371 | 216 | 72.7 | 48.92 | 20.0 | 70.0 | 72.7 | 19.42 | 9.0 | 28.0 | ||
06542 | 52 | 12 | 30 | 8.62 | 7.52 | 12.72 | 15 | 385 | 182 | 42.3 | 42.82 | 30.0 | 63.0 | 42.3 | 15.77 | 9.0 | 29.0 | ||
08376 | 48 | 10 | 36 | 9.19 | 8.46 | 7.94 | 14 | 483 | 272 | 54.2 | 45.81 | 15.0 | 75.0 | 54.2 | 18.58 | 6.0 | 30.0 | ||
2023 | 02527 | 5 | 0 | 5 | 9.40 | 8.60 | 8.51 | 15 | 400 | 325 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
12747 | 15 | 12 | 14 | 7.40 | 6.80 | 8.11 | 15 | 417 | 291 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18952 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14 | 310 | 262 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18980 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 15 | 319 | 488 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2713.