Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2016 | puławska | 02516 | 109 | 7 | 59 | 12.17 | 10.55 | 13.27 | 15 | 349 | 178 | 13.8 | 62.67 | 58.0 | 69.0 | 16.5 | 13.06 | 1.0 | 17.0 |
02515 | 39 | 5 | 22 | 8.72 | 8.49 | 2.65 | 15 | 372 | 175 | 5.1 | 60.50 | 58.0 | 63.0 | 2.6 | 13.00 | 13.0 | 13.0 | ||
02499 | 120 | 25 | 68 | 11.14 | 10.04 | 9.87 | 15 | 335 | 186 | 7.5 | 59.89 | 57.0 | 64.0 | 7.5 | 14.78 | 10.0 | 16.0 | ||
złotnicka pstra | 01347 | 11 | 5 | 11 | 8.73 | 7.09 | 18.75 | 13 | 497 | 272 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01334 | 3 | 0 | 3 | 5.67 | 5.33 | 5.88 | 14 | 422 | 210 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01326 | 42 | 6 | 26 | 11.62 | 8.52 | 26.64 | 14 | 385 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01100 | 33 | 30 | 33 | 5.94 | 3.94 | 33.67 | 14 | 453 | 128 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01095 | 9 | 9 | 9 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 13 | 364 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01094 | 25 | 23 | 23 | 6.64 | 4.80 | 27.71 | 14 | 410 | 167 | 84.0 | 29.76 | 12.0 | 54.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01092 | 9 | 9 | 9 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 14 | 389 | - | 100.0 | 53.11 | 30.0 | 65.0 | 100.0 | 15.32 | 8.8 | 19.0 | ||
01091 | 10 | 10 | 10 | 6.60 | 5.20 | 21.21 | 12 | 276 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01080 | 11 | 0 | 10 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 14 | 427 | 237 | 54.6 | 57.67 | 49.0 | 70.0 | 54.6 | 14.78 | 10.9 | 18.9 | ||
01078 | 28 | 0 | 15 | 11.14 | 9.75 | 12.50 | 14 | 455 | 183 | 32.1 | 58.78 | 29.0 | 133.0 | 21.4 | 13.68 | 8.5 | 17.5 | ||
01077 | 20 | 5 | 17 | 8.25 | 8.15 | 1.21 | 14 | 308 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01076 | 7 | 2 | 6 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 14 | 391 | 474 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 31 | 17 | 29 | 7.87 | 6.61 | 15.98 | 14 | 458 | 233 | 29.0 | 39.56 | 15.0 | 53.0 | 29.0 | 10.98 | 6.2 | 15.1 | ||
01073 | 35 | 0 | 18 | 10.11 | 7.71 | 23.73 | 13 | 354 | 198 | 14.3 | 38.20 | 28.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01071 | 18 | 0 | 9 | 10.11 | 8.94 | 11.54 | 13 | 389 | 187 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 18 | 8 | 14 | 8.67 | 7.44 | 14.10 | 14 | 497 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01069 | 60 | 19 | 52 | 9.23 | 9.22 | 0.18 | 14 | 373 | 285 | 1.7 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | 98.3 | 12.12 | 8.9 | 15.6 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1501-1520 z 2713.