Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | puławska | 04238 | 95 | 7 | 59 | 10.19 | 9.57 | 6.10 | 15 | 361 | 284 | 35.8 | 47.35 | 21.0 | 90.0 | 35.8 | 9.03 | 5.0 | 13.0 |
2018 | 04240 | 48 | 46 | 46 | 9.15 | 8.40 | 8.20 | 15 | 583 | 315 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2019 | 54 | 5 | 49 | 8.19 | 7.43 | 9.28 | 15 | 611 | 339 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 55 | 0 | 50 | 7.18 | 6.73 | 6.33 | 15 | 605 | 333 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 04241 | 34 | 16 | 16 | 8.56 | 6.71 | 21.65 | 14 | 335 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 49 | 14 | 30 | 10.04 | 7.22 | 28.05 | 14 | 360 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 41 | 6 | 23 | 7.83 | 6.15 | 21.50 | 14 | 378 | 188 | 7.3 | 31.33 | 29.0 | 35.0 | 7.3 | 8.00 | 7.0 | 10.0 | ||
2022 | 32 | 0 | 20 | 7.44 | 6.50 | 12.61 | 14 | 386 | 214 | 12.5 | 61.50 | 56.0 | 70.0 | 12.5 | 7.00 | 5.0 | 9.0 | ||
2023 | 34 | 0 | 20 | 8.47 | 7.56 | 10.76 | 14 | 386 | 224 | 5.9 | 37.50 | 35.0 | 40.0 | 5.9 | 9.00 | 8.0 | 10.0 | ||
2024 | 4 | 0 | 4 | 9.25 | 9.00 | 2.70 | 14 | 412 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 04242 | 27 | 15 | 15 | 8.96 | 8.15 | 9.09 | 15 | 363 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 31 | 2 | 17 | 10.06 | 7.90 | 21.47 | 15 | 363 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 29 | 4 | 17 | 10.34 | 8.31 | 19.67 | 14 | 373 | 176 | 17.2 | 34.20 | 21.0 | 56.0 | 17.2 | 12.80 | 9.0 | 16.0 | ||
2022 | 30 | 7 | 20 | 10.10 | 8.10 | 19.80 | 14 | 380 | 188 | 30.0 | 48.00 | 13.0 | 99.0 | 30.0 | 14.33 | 7.0 | 24.0 | ||
2023 | 32 | 5 | 17 | 11.03 | 9.31 | 15.58 | 14 | 382 | 198 | 15.6 | 46.20 | 25.0 | 60.0 | 15.6 | 14.60 | 11.0 | 18.0 | ||
2024 | 34 | 4 | 17 | 10.26 | 8.24 | 19.77 | 15 | 382 | 176 | 58.8 | 41.45 | 25.0 | 60.0 | 58.8 | 9.90 | 4.0 | 14.0 | ||
2021 | 04243 | 16 | 15 | 15 | 8.31 | 7.56 | 9.02 | 14 | 418 | 174 | 12.5 | 32.50 | 32.0 | 33.0 | 12.5 | 12.50 | 10.0 | 15.0 | |
2022 | 21 | 0 | 15 | 9.00 | 8.05 | 10.58 | 14 | 418 | 271 | 9.5 | 17.50 | 15.0 | 20.0 | 9.5 | 12.00 | 9.0 | 15.0 | ||
2023 | 20 | 6 | 16 | 9.05 | 7.35 | 18.78 | 14 | 444 | 246 | 5.0 | 36.00 | 36.0 | 36.0 | 5.0 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | ||
2024 | 32 | 3 | 18 | 9.78 | 8.03 | 17.89 | 14 | 442 | 209 | 62.5 | 36.75 | 20.0 | 70.0 | 62.5 | 8.40 | 5.0 | 13.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1461-1480 z 2713.