Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2016 | złotnicka pstra | 01005 | 51 | 1 | 27 | 8.80 | 7.90 | 10.24 | 14 | 414 | 216 | 15.7 | 35.13 | 19.0 | 42.0 | 7.8 | 12.00 | 10.0 | 13.1 |
01016 | 20 | 0 | 20 | 8.85 | 7.10 | 19.77 | 14 | 399 | 345 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01033 | 5 | 0 | 5 | 8.80 | 8.60 | 2.27 | 14 | 803 | 188 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01037 | 25 | 5 | 19 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 511 | 336 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01042 | 155 | 19 | 87 | 10.28 | 8.90 | 13.49 | 14 | 381 | 190 | 3.2 | 32.20 | 22.0 | 54.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01052 | 35 | 8 | 22 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 13 | 440 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01061 | 9 | 4 | 8 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 14 | 427 | 281 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 75 | 4 | 41 | 9.08 | 8.39 | 7.64 | 13 | 373 | 189 | 18.7 | 49.71 | 32.0 | 64.0 | 18.7 | 12.59 | 7.5 | 17.2 | ||
01068 | 16 | 0 | 9 | 8.19 | 7.88 | 3.82 | 14 | 364 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01069 | 60 | 19 | 52 | 9.23 | 9.22 | 0.18 | 14 | 373 | 285 | 1.7 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | 98.3 | 12.12 | 8.9 | 15.6 | ||
01070 | 18 | 8 | 14 | 8.67 | 7.44 | 14.10 | 14 | 497 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01071 | 18 | 0 | 9 | 10.11 | 8.94 | 11.54 | 13 | 389 | 187 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01073 | 35 | 0 | 18 | 10.11 | 7.71 | 23.73 | 13 | 354 | 198 | 14.3 | 38.20 | 28.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 31 | 17 | 29 | 7.87 | 6.61 | 15.98 | 14 | 458 | 233 | 29.0 | 39.56 | 15.0 | 53.0 | 29.0 | 10.98 | 6.2 | 15.1 | ||
01076 | 7 | 2 | 6 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 14 | 391 | 474 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01077 | 20 | 5 | 17 | 8.25 | 8.15 | 1.21 | 14 | 308 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01078 | 28 | 0 | 15 | 11.14 | 9.75 | 12.50 | 14 | 455 | 183 | 32.1 | 58.78 | 29.0 | 133.0 | 21.4 | 13.68 | 8.5 | 17.5 | ||
01080 | 11 | 0 | 10 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 14 | 427 | 237 | 54.6 | 57.67 | 49.0 | 70.0 | 54.6 | 14.78 | 10.9 | 18.9 | ||
01091 | 10 | 10 | 10 | 6.60 | 5.20 | 21.21 | 12 | 276 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01092 | 9 | 9 | 9 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 14 | 389 | - | 100.0 | 53.11 | 30.0 | 65.0 | 100.0 | 15.32 | 8.8 | 19.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1421-1440 z 2713.