Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01016 | 89 | 0 | 52 | 8.39 | 6.89 | 17.94 | 14 | 382 | 209 | 19.1 | 32.94 | 21.0 | 55.0 | 5.6 | 13.44 | 11.3 | 17.2 |
2012 | 97 | 0 | 61 | 10.06 | 6.57 | 34.73 | 14 | 390 | 204 | 22.7 | 34.77 | 14.0 | 55.0 | 20.6 | 12.46 | 10.5 | 15.2 | ||
2013 | 70 | 25 | 51 | 8.06 | 6.57 | 18.44 | 14 | 379 | 191 | 17.1 | 39.50 | 24.0 | 57.0 | 17.1 | 12.80 | 6.3 | 15.6 | ||
2014 | 24 | 0 | 20 | 7.83 | 6.67 | 14.89 | 14 | 399 | 301 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 20 | 0 | 20 | 9.15 | 7.40 | 19.13 | 14 | 399 | 403 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 20 | 0 | 20 | 8.85 | 7.10 | 19.77 | 14 | 399 | 345 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 20 | 0 | 20 | 9.15 | 7.20 | 21.31 | 14 | 399 | 436 | 40.0 | 30.75 | 21.0 | 41.0 | 15.0 | 14.43 | 12.1 | 16.7 | ||
2018 | 20 | 0 | 20 | 7.35 | 5.35 | 27.21 | 14 | 399 | 350 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 29 | 0 | 26 | 8.21 | 6.97 | 15.13 | 14 | 371 | 398 | 10.3 | 61.33 | 34.0 | 111.0 | 10.3 | 10.73 | 9.3 | 12.3 | ||
2021 | 29 | 10 | 26 | 7.83 | 6.41 | 18.06 | 14 | 395 | 361 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 29 | 5 | 26 | 7.59 | 6.24 | 17.73 | 14 | 405 | 240 | 24.1 | 36.57 | 27.0 | 48.0 | 24.1 | 12.26 | 10.3 | 14.7 | ||
2023 | 26 | 0 | 26 | 7.12 | 5.69 | 20.00 | 14 | 405 | 440 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 01017 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12 | 385 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 8 | 6 | 7 | 9.38 | 8.13 | 13.33 | 14 | 550 | 294 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 9 | 2 | 8 | 8.11 | 7.22 | 10.96 | 14 | 570 | 279 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 8 | 3 | 6 | 8.75 | 8.38 | 4.29 | 13 | 643 | 266 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 01019 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 16 | 316 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 21 | 14 | 15 | 8.95 | 7.00 | 21.81 | 14 | 470 | 168 | 42.9 | 55.56 | 30.0 | 89.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 15 | 6 | 15 | 12.20 | 8.00 | 34.43 | 14 | 485 | 191 | 73.3 | 50.73 | 5.0 | 129.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01021 | 8 | 5 | 5 | 10.38 | 8.38 | 19.28 | 13 | 514 | 185 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 101-120 z 2713.