Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2007 | złotnicka pstra | 01024 | 10 | 5 | 5 | 8.50 | 8.10 | 4.71 | 14 | 351 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2008 | 01026 | 17 | 1 | 7 | 10.82 | 9.71 | 10.33 | 14 | 371 | 171 | 17.7 | 78.67 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 9 | 8 | 8 | 9.67 | 6.67 | 31.03 | 14 | 355 | 140 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 01027 | 8 | 0 | 8 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12 | 513 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 83 | 5 | 52 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 13 | 491 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 84 | 36 | 52 | 7.81 | 7.42 | 5.03 | 13 | 434 | 178 | 7.1 | 44.33 | 26.0 | 69.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 50 | 15 | 31 | 7.30 | 6.66 | 8.77 | 14 | 563 | 194 | 8.0 | 34.50 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 17 | 17 | 17 | 5.53 | 0.82 | 85.11 | 14 | 456 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 01028 | 28 | 2 | 17 | 11.64 | 8.32 | 28.53 | 13 | 546 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 25 | 1 | 16 | 10.40 | 8.76 | 15.77 | 13 | 512 | 196 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 29 | 11 | 17 | 8.83 | 7.17 | 18.75 | 13 | 510 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 6 | 6 | 6 | 8.33 | 5.33 | 36.00 | 13 | 495 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01029 | 4 | 4 | 4 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 13 | 517 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01030 | 23 | 3 | 19 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 14 | 437 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 24 | 3 | 14 | 7.42 | 7.21 | 2.81 | 14 | 516 | 283 | 8.3 | 68.00 | 52.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 11 | 11 | 11 | 9.27 | 8.09 | 12.75 | 14 | 478 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01031 | 3 | 3 | 3 | 8.67 | 7.33 | 15.38 | 14 | 485 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 01032 | 15 | 0 | 10 | 10.13 | 7.80 | 23.03 | 13 | 434 | 255 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 14 | 0 | 9 | 9.93 | 7.64 | 23.02 | 14 | 435 | 205 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 33 | 12 | 21 | 7.48 | 6.67 | 10.93 | 14 | 418 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 101-120 z 2713.