Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | puławska | 06537 | 87 | 13 | 46 | 9.84 | 8.94 | 9.11 | 14 | 361 | 186 | 6.9 | 51.00 | 38.0 | 61.0 | 6.9 | 15.00 | 12.0 | 18.0 |
2020 | 06536 | 9 | 9 | 9 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 14 | 339 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2023 | 34 | 0 | 14 | 11.44 | 11.18 | 2.31 | 14 | 347 | 173 | 2.9 | 65.00 | 65.0 | 65.0 | 5.9 | 8.50 | 1.0 | 16.0 | ||
2021 | 26 | 8 | 17 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 14 | 356 | 167 | 3.9 | 48.00 | 48.0 | 48.0 | 3.9 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | ||
2022 | 30 | 0 | 14 | 10.67 | 10.60 | 0.63 | 14 | 347 | 166 | 10.0 | 56.00 | 47.0 | 65.0 | 10.0 | 13.33 | 11.0 | 16.0 | ||
2024 | 31 | 12 | 23 | 10.06 | 9.65 | 4.17 | 15 | 338 | 180 | 19.4 | 56.50 | 47.0 | 65.0 | 19.4 | 14.67 | 12.0 | 17.0 | ||
2019 | 06534 | 6 | 6 | 6 | 9.00 | 8.83 | 1.85 | 14 | 386 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
06533 | 3 | 3 | 3 | 9.67 | 9.00 | 6.90 | 15 | 347 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 20 | 9 | 12 | 9.40 | 8.80 | 6.38 | 14 | 387 | 208 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 25 | 0 | 15 | 10.60 | 10.12 | 4.53 | 14 | 369 | 209 | 100.0 | 46.00 | 4.0 | 78.0 | 100.0 | 10.48 | 4.0 | 15.0 | ||
2021 | 21 | 3 | 14 | 9.76 | 9.57 | 1.95 | 14 | 372 | 298 | 61.9 | 42.08 | 19.0 | 59.0 | 61.9 | 9.77 | 6.0 | 16.0 | ||
2023 | 21 | 0 | 15 | 9.24 | 7.38 | 20.10 | 14 | 369 | 261 | 57.1 | 52.58 | 39.0 | 70.0 | 57.1 | 10.58 | 7.0 | 13.0 | ||
2024 | 24 | 3 | 17 | 8.96 | 7.92 | 11.63 | 14 | 391 | 226 | 66.7 | 54.63 | 40.0 | 66.0 | 66.7 | 10.81 | 7.0 | 15.0 | ||
2019 | 06532 | 7 | 7 | 7 | 7.86 | 7.29 | 7.27 | 14 | 428 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 19 | 4 | 11 | 8.16 | 7.00 | 14.19 | 14 | 467 | 208 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 34 | 5 | 17 | 7.74 | 6.71 | 13.31 | 14 | 436 | 175 | 20.6 | 48.57 | 42.0 | 68.0 | 23.5 | 8.75 | 1.0 | 13.0 | ||
2023 | 29 | 1 | 16 | 7.72 | 6.69 | 13.39 | 14 | 436 | 175 | 48.3 | 44.64 | 33.0 | 66.0 | 48.3 | 8.64 | 7.0 | 11.0 | ||
2024 | 33 | 4 | 20 | 7.79 | 7.06 | 9.34 | 14 | 434 | 179 | 66.7 | 46.91 | 33.0 | 66.0 | 66.7 | 10.09 | 8.0 | 14.0 | ||
2021 | 28 | 6 | 13 | 8.07 | 7.29 | 9.73 | 14 | 435 | 177 | 0.0 | - | - | - | 7.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 | ||
2019 | 06531 | 14 | 14 | 14 | 8.14 | 7.36 | 9.65 | 14 | 397 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1121-1140 z 2713.