Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | puławska | 18932 | 23 | 2 | 13 | 10.09 | 9.35 | 7.33 | 14 | 331 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
18933 | 14 | 2 | 8 | 9.79 | 8.57 | 12.41 | 14 | 410 | 259 | 0.0 | - | - | - | 21.4 | 11.90 | 11.5 | 12.2 | ||
18934 | 19 | 5 | 14 | 9.53 | 8.89 | 6.63 | 14 | 344 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18937 | 15 | 2 | 12 | 11.40 | 10.00 | 12.28 | 14 | 361 | 195 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18941 | 14 | 12 | 12 | 9.14 | 8.00 | 12.50 | 14 | 378 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | złotnicka pstra | 01001 | 27 | 3 | 22 | 8.00 | 4.89 | 38.89 | 13 | 479 | 252 | 25.9 | 39.29 | 3.0 | 97.0 | 37.0 | 12.99 | 9.6 | 16.3 |
01002 | 14 | 0 | 8 | 6.79 | 6.29 | 7.37 | 14 | 468 | 213 | 7.1 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 7.1 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
01005 | 51 | 12 | 31 | 8.96 | 8.22 | 8.32 | 14 | 427 | 227 | 17.7 | 44.00 | 22.0 | 57.0 | 17.7 | 15.31 | 10.0 | 17.1 | ||
01007 | 15 | 5 | 10 | 9.47 | 5.87 | 38.03 | 14 | 457 | 202 | 40.0 | 46.17 | 21.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01009 | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 13 | 459 | 483 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01015 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 14 | 450 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01016 | 97 | 0 | 61 | 10.06 | 6.57 | 34.73 | 14 | 390 | 204 | 22.7 | 34.77 | 14.0 | 55.0 | 20.6 | 12.46 | 10.5 | 15.2 | ||
01022 | 8 | 0 | 8 | 9.13 | 6.38 | 30.14 | 14 | 442 | 416 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01023 | 40 | 0 | 20 | 8.10 | 8.07 | 0.31 | 14 | 438 | 181 | 0.0 | - | - | - | 22.5 | 11.32 | 6.4 | 14.8 | ||
01027 | 83 | 5 | 52 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 13 | 491 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01028 | 13 | 0 | 8 | 8.54 | 6.69 | 21.62 | 14 | 530 | 239 | 15.4 | 34.00 | 33.0 | 35.0 | 15.4 | 10.60 | 10.3 | 10.9 | ||
01030 | 23 | 3 | 19 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 14 | 437 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01032 | 15 | 0 | 10 | 10.13 | 7.80 | 23.03 | 13 | 434 | 255 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01033 | 24 | 0 | 16 | 7.13 | 5.63 | 21.05 | 14 | 548 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01037 | 38 | 4 | 23 | 7.42 | 7.16 | 3.55 | 14 | 469 | 246 | 5.3 | 19.50 | 8.0 | 31.0 | 21.1 | 11.49 | 7.5 | 14.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1041-1060 z 2713.