Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka biała | 03039 | 105 | 8 | 66 | 11.04 | 10.71 | 2.93 | 14 | 450 | 244 | 0.0 | - | - | - | 35.2 | 14.16 | 6.1 | 18.1 |
2011 | 85 | 11 | 55 | 11.40 | 10.88 | 4.54 | 14 | 419 | 230 | 0.0 | - | - | - | 67.1 | 15.41 | 8.4 | 21.8 | ||
2010 | 90 | 19 | 55 | 10.37 | 10.24 | 1.18 | 14 | 385 | 203 | 0.0 | - | - | - | 18.9 | 15.26 | 8.9 | 21.3 | ||
2009 | 49 | 40 | 40 | 8.67 | 8.53 | 1.65 | 14 | 383 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 03042 | 40 | 0 | 17 | 10.38 | 8.75 | 15.66 | 14 | 322 | 153 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 42 | 4 | 17 | 9.24 | 8.79 | 4.90 | 14 | 322 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 18 | 2 | 13 | 10.11 | 9.78 | 3.30 | 14 | 304 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 19 | 11 | 11 | 8.74 | 8.37 | 4.22 | 13 | 296 | 252 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03043 | 5 | 5 | 5 | 9.00 | 8.80 | 2.22 | 14 | 268 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 03044 | 16 | 0 | 8 | 8.63 | 8.56 | 0.72 | 14 | 426 | 150 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2013 | 24 | 0 | 8 | 8.00 | 7.88 | 1.56 | 14 | 426 | 152 | 20.8 | 47.60 | 45.0 | 49.0 | 20.8 | 12.60 | 11.2 | 14.4 | ||
2012 | 16 | 0 | 8 | 9.19 | 9.06 | 1.36 | 14 | 426 | 150 | 50.0 | 47.13 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 15.92 | 12.6 | 17.8 | ||
2011 | 8 | 5 | 8 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 426 | 387 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 18 | 0 | 8 | 7.94 | 7.89 | 0.70 | 14 | 419 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 13 | 5 | 8 | 9.23 | 7.92 | 14.17 | 14 | 419 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 3 | 3 | 3 | 9.33 | 8.33 | 10.71 | 14 | 397 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 03046 | 15 | 0 | 15 | 8.53 | 7.53 | 11.72 | 13 | 486 | 377 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2023 | 15 | 0 | 15 | 9.47 | 6.73 | 28.87 | 13 | 486 | 408 | 13.3 | 37.50 | 32.0 | 43.0 | 13.3 | 15.50 | 14.9 | 16.1 | ||
2022 | 17 | 0 | 15 | 7.24 | 5.53 | 23.58 | 13 | 486 | 304 | 52.9 | 26.44 | 12.0 | 34.0 | 47.1 | 11.49 | 8.9 | 13.8 | ||
2021 | 15 | 0 | 15 | 7.40 | 5.00 | 32.43 | 13 | 486 | 359 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1021-1040 z 2713.