Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2004 | złotnicka biała | 03465 | 52 | 6 | 32 | 9.62 | 7.65 | 20.40 | 14 | 443 | 236 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2003 | 37 | 3 | 27 | 9.35 | 8.11 | 13.29 | 14 | 486 | 258 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 63 | 15 | 43 | 9.73 | 8.75 | 10.11 | 14 | 480 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 64 | 4 | 36 | 11.14 | 9.94 | 10.80 | 14 | 527 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 60 | 5 | 37 | 9.37 | 8.75 | 6.58 | 14 | 501 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2025 | 03470 | 4 | 0 | 4 | 8.50 | 8.00 | 5.88 | 15 | 332 | 148 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2024 | 87 | 16 | 44 | 9.10 | 8.82 | 3.16 | 15 | 337 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 190 | 33 | 100 | 9.61 | 9.50 | 1.15 | 14 | 343 | 153 | 9.0 | 51.29 | 34.0 | 90.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 193 | 31 | 103 | 9.83 | 9.62 | 2.16 | 14 | 330 | 153 | 18.7 | 54.03 | 22.0 | 95.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 204 | 28 | 99 | 9.91 | 9.77 | 1.38 | 14 | 325 | 156 | 28.4 | 56.74 | 35.0 | 77.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 179 | 26 | 102 | 9.82 | 8.78 | 10.53 | 14 | 393 | 174 | 3.4 | 56.83 | 41.0 | 77.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 181 | 27 | 97 | 10.18 | 8.29 | 18.57 | 14 | 399 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 172 | 34 | 87 | 10.14 | 8.98 | 11.47 | 14 | 396 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 147 | 12 | 85 | 10.65 | 9.12 | 14.38 | 14 | 395 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 156 | 24 | 92 | 9.74 | 8.68 | 10.86 | 14 | 397 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 200 | 25 | 103 | 9.24 | 8.66 | 6.28 | 14 | 414 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 192 | 33 | 106 | 9.62 | 8.13 | 15.48 | 14 | 414 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 161 | 57 | 92 | 10.18 | 8.91 | 12.51 | 14 | 434 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 58 | 29 | 44 | 9.93 | 9.24 | 6.94 | 14 | 359 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | puławska | 04238 | 79 | 26 | 44 | 9.41 | 9.14 | 2.83 | 14 | 331 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 981-1000 z 2713.