Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | złotnicka biała | 03100 | 9 | 9 | 9 | 9.22 | 8.89 | 3.61 | 14 | 350 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2021 | 17 | 1 | 10 | 8.35 | 8.00 | 4.23 | 14 | 359 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 16 | 1 | 9 | 7.38 | 7.19 | 2.54 | 14 | 367 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 22 | 7 | 15 | 6.41 | 5.68 | 11.35 | 14 | 367 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 16 | 1 | 14 | 6.00 | 5.88 | 2.08 | 14 | 371 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 03102 | 6 | 6 | 6 | 8.00 | 7.33 | 8.33 | 15 | 317 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 39 | 14 | 20 | 8.21 | 7.56 | 7.81 | 14 | 334 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 36 | 0 | 20 | 8.86 | 8.39 | 5.33 | 14 | 334 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 25 | 0 | 17 | 7.80 | 7.56 | 3.08 | 14 | 335 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 40 | 9 | 28 | 6.72 | 6.35 | 5.58 | 14 | 351 | 330 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 03103 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14 | 384 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 22 | 11 | 14 | 7.45 | 6.82 | 8.54 | 14 | 399 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 03104 | 14 | 14 | 14 | 8.21 | 4.79 | 41.74 | 14 | 315 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 35 | 5 | 19 | 6.94 | 6.26 | 9.88 | 14 | 309 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 11 | 0 | 11 | 8.64 | 7.00 | 18.95 | 14 | 314 | 412 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 03105 | 18 | 11 | 11 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 14 | 296 | 205 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
03107 | 10 | 10 | 10 | 2.80 | 2.40 | 14.29 | 14 | 356 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 17 | 0 | 9 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 14 | 357 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 8 | 4 | 8 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 14 | 402 | 272 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 8 | 0 | 6 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 14 | 360 | 331 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 941-960 z 2713.