Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2010 | złotnicka pstra | 01044 | 35 | 0 | 18 | 11.17 | 8.54 | 23.53 | 14 | 456 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
01042 | 96 | 28 | 62 | 9.76 | 7.48 | 23.37 | 14 | 385 | 166 | 0.0 | - | - | - | 4.2 | 11.85 | 10.3 | 14.1 | ||
01041 | 53 | 0 | 28 | 10.49 | 10.45 | 0.36 | 14 | 373 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01039 | 35 | 3 | 18 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 13 | 381 | 189 | 2.9 | 72.00 | 72.0 | 72.0 | 14.3 | 12.70 | 9.6 | 15.1 | ||
01038 | 34 | 0 | 24 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 13 | 439 | 250 | 17.7 | 46.83 | 29.0 | 56.0 | 17.7 | 9.73 | 7.6 | 11.1 | ||
01037 | 41 | 4 | 22 | 8.12 | 8.00 | 1.50 | 14 | 422 | 184 | 0.0 | - | - | - | 26.8 | 11.77 | 9.1 | 14.6 | ||
01036 | 23 | 6 | 17 | 9.17 | 8.70 | 5.21 | 14 | 405 | 304 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01033 | 57 | 5 | 25 | 10.35 | 9.44 | 8.81 | 14 | 529 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01032 | 33 | 12 | 21 | 7.48 | 6.67 | 10.93 | 14 | 418 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01030 | 30 | 5 | 16 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 14 | 450 | 211 | 0.0 | - | - | - | 40.0 | 13.67 | 10.4 | 16.4 | ||
01028 | 28 | 2 | 17 | 11.64 | 8.32 | 28.53 | 13 | 546 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01027 | 96 | 18 | 56 | 7.91 | 7.64 | 3.43 | 13 | 450 | 180 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 13.82 | 12.0 | 16.8 | ||
01023 | 32 | 6 | 20 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 14 | 438 | 216 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 9.70 | 9.3 | 10.1 | ||
01022 | 20 | 6 | 20 | 10.20 | 7.20 | 29.41 | 14 | 462 | 278 | 70.0 | 38.71 | 20.0 | 63.0 | 5.0 | 14.10 | 14.1 | 14.1 | ||
01016 | 99 | 32 | 73 | 8.35 | 6.12 | 26.72 | 13 | 405 | 254 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01015 | 28 | 0 | 18 | 8.86 | 7.39 | 16.53 | 14 | 402 | 200 | 0.0 | - | - | - | 3.6 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | ||
01009 | 9 | 1 | 6 | 10.78 | 6.67 | 38.14 | 13 | 490 | 195 | 44.4 | 36.50 | 29.0 | 43.0 | 44.4 | 13.58 | 10.7 | 15.3 | ||
01007 | 18 | 3 | 9 | 9.72 | 8.39 | 13.71 | 14 | 438 | 186 | 72.2 | 51.31 | 30.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01005 | 47 | 2 | 26 | 8.74 | 8.00 | 8.52 | 14 | 461 | 191 | 34.0 | 36.56 | 23.0 | 74.0 | 2.1 | 13.90 | 13.9 | 13.9 | ||
01002 | 18 | 0 | 10 | 9.78 | 9.44 | 3.41 | 14 | 464 | 287 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 12.69 | 8.5 | 22.4 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 901-920 z 2713.