Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | złotnicka pstra | 01347 | 11 | 3 | 11 | 6.18 | 4.55 | 26.47 | 14 | 524 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2023 | 12 | 7 | 12 | 5.83 | 2.92 | 50.00 | 14 | 408 | 392 | 25.0 | 25.00 | 12.0 | 40.0 | 16.7 | 13.60 | 12.1 | 15.1 | ||
2001 | 01348 | 2 | 2 | 2 | 8.00 | 7.50 | 6.25 | 15 | 644 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2002 | 23 | 17 | 19 | 7.65 | 6.87 | 10.23 | 14 | 482 | 246 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 15 | 1 | 7 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 15 | 751 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01349 | 4 | 2 | 2 | 3.25 | 3.00 | 7.69 | 14 | 380 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01350 | 5 | 5 | 5 | 6.60 | 5.60 | 15.15 | 14 | 301 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01351 | 5 | 3 | 3 | 8.80 | 8.20 | 6.82 | 14 | 413 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14 | 413 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01352 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 15 | 428 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01353 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | 1.00 | 25.00 | 13 | 265 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 01459 | 20 | 8 | 16 | 8.30 | 7.05 | 15.06 | 14 | 357 | 266 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2001 | 21 | 4 | 16 | 7.81 | 6.43 | 17.68 | 14 | 422 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 16 | 3 | 12 | 7.44 | 7.06 | 5.04 | 14 | 400 | 293 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14 | 436 | 275 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 01566 | 7 | 7 | 7 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 14 | 491 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2002 | 22 | 13 | 18 | 7.41 | 6.82 | 7.98 | 13 | 390 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 29 | 7 | 21 | 8.14 | 7.45 | 8.47 | 13 | 403 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 32 | 8 | 23 | 8.66 | 7.44 | 14.08 | 13 | 487 | 221 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 54 | 23 | 40 | 8.24 | 7.89 | 4.27 | 13 | 477 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 701-720 z 2713.