Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2008 | złotnicka biała | 03005 | 4 | 0 | 4 | 15.00 | 12.00 | 20.00 | 14 | 457 | 329 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2003 | 03006 | 4 | 4 | 4 | 7.50 | 6.25 | 16.67 | 14 | 364 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 7 | 3 | 6 | 8.43 | 7.14 | 15.25 | 13 | 387 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 4 | 0 | 4 | 10.25 | 7.75 | 24.39 | 14 | 373 | 369 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 4 | 1 | 3 | 9.50 | 9.25 | 2.63 | 14 | 486 | 217 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 03007 | 3 | 3 | 3 | 7.00 | 5.33 | 23.81 | 13 | 332 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 11 | 4 | 7 | 9.73 | 7.73 | 20.56 | 13 | 389 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03008 | 6 | 5 | 5 | 7.17 | 5.67 | 20.93 | 12 | 470 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03009 | 11 | 6 | 6 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 13 | 388 | 221 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 14 | 371 | 368 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 03010 | 9 | 6 | 6 | 6.67 | 4.78 | 28.33 | 13 | 416 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 7 | 0 | 6 | 9.00 | 6.86 | 23.81 | 13 | 416 | 273 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 7 | 0 | 5 | 8.71 | 7.86 | 9.84 | 13 | 424 | 326 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 2 | 0 | 2 | 9.50 | 8.50 | 10.53 | 12 | 485 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 03011 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 3.33 | 39.39 | 13 | 383 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 13 | 2 | 8 | 7.31 | 4.77 | 34.74 | 13 | 440 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 13 | 5 | 9 | 8.08 | 5.69 | 29.52 | 14 | 512 | 224 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 10 | 5 | 10 | 7.10 | 6.20 | 12.68 | 14 | 504 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 15 | 4 | 12 | 5.87 | 5.13 | 12.50 | 14 | 482 | 318 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 8 | 1 | 8 | 6.25 | 5.00 | 20.00 | 14 | 517 | 306 | 50.0 | 30.00 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 601-620 z 2713.