Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka pstra | 01007 | 15 | 5 | 10 | 9.47 | 5.87 | 38.03 | 14 | 457 | 202 | 40.0 | 46.17 | 21.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - |
2011 | 13 | 2 | 9 | 10.38 | 8.08 | 22.22 | 13 | 444 | 195 | 38.5 | 60.40 | 45.0 | 82.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 18 | 3 | 9 | 9.72 | 8.39 | 13.71 | 14 | 438 | 186 | 72.2 | 51.31 | 30.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 13 | 6 | 10 | 9.15 | 8.15 | 10.92 | 14 | 445 | 172 | 30.8 | 45.25 | 25.0 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 15 | 2 | 9 | 10.13 | 7.87 | 22.37 | 14 | 462 | 173 | 6.7 | 86.00 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 22 | 8 | 14 | 10.14 | 8.68 | 14.35 | 14 | 445 | 168 | 50.0 | 43.36 | 21.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 17 | 1 | 10 | 9.47 | 7.59 | 19.88 | 14 | 406 | 188 | 23.5 | 58.00 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 19 | 3 | 13 | 8.42 | 6.95 | 17.50 | 14 | 382 | 239 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 11 | 10 | 10 | 7.27 | 6.36 | 12.50 | 14 | 344 | 120 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 01008 | 19 | 0 | 8 | 10.16 | 9.26 | 8.81 | 13 | 388 | 153 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 10 | 10 | 10 | 11.50 | 10.70 | 6.96 | 13 | 390 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01009 | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 13 | 459 | 483 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 13 | 426 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 12 | 1 | 7 | 9.25 | 5.67 | 38.74 | 14 | 547 | 214 | 8.3 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 9 | 0 | 6 | 7.44 | 4.56 | 38.81 | 14 | 559 | 207 | 33.3 | 49.00 | 36.0 | 73.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 13 | 5 | 8 | 9.08 | 7.00 | 22.88 | 14 | 570 | 171 | 30.8 | 62.00 | 24.0 | 129.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 11 | 4 | 6 | 7.64 | 5.91 | 22.62 | 14 | 538 | 191 | 9.1 | 78.00 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 14 | 474 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 01011 | 6 | 3 | 3 | 6.83 | 6.17 | 9.76 | 14 | 536 | 158 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 01012 | 4 | 0 | 4 | 12.25 | 9.00 | 26.53 | 13 | 602 | 234 | 25.0 | 99.00 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 2713.