Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2003 | złotnicka pstra | 01343 | 6 | 0 | 3 | 9.83 | 9.17 | 6.78 | 14 | 432 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2002 | 5 | 1 | 3 | 11.40 | 10.60 | 7.02 | 14 | 432 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 01344 | 3 | 0 | 3 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 14 | 482 | 253 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 6 | 3 | 3 | 9.17 | 7.33 | 20.00 | 14 | 482 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 14 | 413 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 4 | 1 | 3 | 8.25 | 6.75 | 18.18 | 14 | 464 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 01345 | 2 | 0 | 1 | 9.50 | 9.00 | 5.26 | 13 | 402 | 252 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 13 | 402 | 342 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 13 | 402 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 5.00 | 16.67 | 14 | 402 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 2 | 2 | 2 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 14 | 402 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01346 | 2 | 1 | 1 | 12.50 | 11.50 | 8.00 | 14 | 514 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2022 | 01347 | 11 | 3 | 11 | 6.18 | 4.55 | 26.47 | 14 | 524 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 11 | 2 | 11 | 6.91 | 5.45 | 21.05 | 14 | 530 | 458 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 8 | 0 | 8 | 6.63 | 5.50 | 16.98 | 14 | 673 | 506 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 4 | 4 | 4 | 7.75 | 6.50 | 16.13 | 14 | 724 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 11 | 0 | 11 | 7.82 | 6.09 | 22.09 | 13 | 497 | 354 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 17 | 0 | 11 | 6.29 | 4.71 | 25.23 | 13 | 497 | 270 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 11 | 5 | 11 | 8.73 | 7.09 | 18.75 | 13 | 497 | 272 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 11 | 0 | 9 | 7.00 | 6.36 | 9.09 | 13 | 351 | 378 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 461-480 z 2713.