Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2018 | złotnicka pstra | 01077 | 17 | 8 | 16 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 14 | 361 | 333 | 0.0 | - | - | - | 5.9 | 15.60 | 15.6 | 15.6 |
2019 | 17 | 3 | 15 | 7.59 | 7.24 | 4.65 | 14 | 359 | 381 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 01078 | 33 | 15 | 15 | 9.61 | 8.85 | 7.89 | 14 | 455 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2016 | 28 | 0 | 15 | 11.14 | 9.75 | 12.50 | 14 | 455 | 183 | 32.1 | 58.78 | 29.0 | 133.0 | 21.4 | 13.68 | 8.5 | 17.5 | ||
2017 | 54 | 18 | 32 | 9.72 | 8.61 | 11.43 | 13 | 434 | 202 | 9.3 | 52.80 | 41.0 | 66.0 | 9.3 | 14.70 | 12.9 | 17.1 | ||
2018 | 66 | 14 | 44 | 9.61 | 9.02 | 6.15 | 13 | 426 | 193 | 47.0 | 50.45 | 34.0 | 64.0 | 51.5 | 14.03 | 8.2 | 18.5 | ||
2019 | 18 | 4 | 14 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 13 | 423 | 209 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 39 | 0 | 28 | 8.56 | 8.51 | 0.60 | 13 | 415 | 237 | 23.1 | 34.44 | 27.0 | 48.0 | 23.1 | 12.09 | 8.3 | 18.1 | ||
2021 | 26 | 7 | 21 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 13 | 401 | 175 | 15.4 | 43.00 | 38.0 | 50.0 | 15.4 | 14.80 | 12.1 | 16.1 | ||
2022 | 13 | 2 | 9 | 8.92 | 8.77 | 1.72 | 14 | 387 | 251 | 23.1 | 42.33 | 39.0 | 44.0 | 23.1 | 14.30 | 12.8 | 15.7 | ||
2023 | 17 | 5 | 10 | 7.18 | 6.94 | 3.28 | 13 | 431 | 235 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 10 | 2 | 9 | 7.90 | 7.70 | 2.53 | 14 | 412 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 01080 | 8 | 7 | 7 | 9.13 | 6.13 | 32.88 | 14 | 399 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2015 | 19 | 3 | 10 | 8.42 | 6.47 | 23.13 | 14 | 427 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 11 | 0 | 10 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 14 | 427 | 237 | 54.6 | 57.67 | 49.0 | 70.0 | 54.6 | 14.78 | 10.9 | 18.9 | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 16 | 410 | 328 | 100.0 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 100.0 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | ||
01086 | 19 | 10 | 10 | 8.32 | 7.47 | 10.13 | 14 | 320 | 220 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 96 | 48 | 58 | 6.82 | 4.78 | 29.92 | 14 | 366 | 240 | 0.0 | - | - | - | 8.3 | 10.04 | 6.3 | 14.0 | ||
2019 | 42 | 16 | 42 | 8.55 | 5.79 | 32.31 | 13 | 397 | 246 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 51 | 6 | 51 | 8.20 | 6.55 | 20.10 | 13 | 381 | 530 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 401-420 z 2713.