Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2013 | złotnicka pstra | 01002 | 8 | 0 | 8 | 7.50 | 7.25 | 3.33 | 14 | 468 | 163 | 37.5 | 48.00 | 37.0 | 65.0 | 37.5 | 11.87 | 9.7 | 15.4 |
2014 | 11 | 4 | 11 | 9.18 | 8.09 | 11.88 | 14 | 478 | 379 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 12 | 0 | 9 | 7.42 | 7.25 | 2.25 | 14 | 442 | 338 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 9 | 0 | 9 | 9.00 | 8.56 | 4.94 | 14 | 442 | 347 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 9 | 0 | 9 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 14 | 442 | 288 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 9 | 0 | 9 | 8.67 | 7.78 | 10.26 | 14 | 442 | 353 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 5.00 | 33.33 | 14 | 686 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14 | 677 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 01003 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 16 | 425 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 16 | 425 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01004 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 13 | 276 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 41 | 33 | 35 | 7.24 | 6.83 | 5.72 | 13 | 385 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 10 | 0 | 10 | 9.50 | 7.20 | 24.21 | 13 | 376 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 01005 | 6 | 6 | 6 | 7.50 | 7.00 | 6.67 | 14 | 307 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 12 | 2 | 7 | 7.92 | 7.25 | 8.42 | 13 | 334 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 17 | 5 | 11 | 9.82 | 8.35 | 14.97 | 14 | 389 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 20 | 2 | 10 | 9.25 | 8.40 | 9.19 | 14 | 403 | 178 | 20.0 | 42.50 | 20.0 | 61.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 21 | 3 | 12 | 10.19 | 8.29 | 18.69 | 14 | 414 | 182 | 71.4 | 38.13 | 15.0 | 87.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 36 | 12 | 20 | 9.19 | 7.86 | 14.50 | 13 | 432 | 195 | 50.0 | 28.94 | 15.0 | 55.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 46 | 8 | 25 | 9.28 | 8.67 | 6.56 | 14 | 445 | 185 | 21.7 | 41.80 | 21.0 | 81.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 2713.