Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2003 | złotnicka pstra | 01002 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 403 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2004 | 01003 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 16 | 425 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 16 | 425 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01004 | 10 | 0 | 10 | 9.50 | 7.20 | 24.21 | 13 | 376 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 41 | 33 | 35 | 7.24 | 6.83 | 5.72 | 13 | 385 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 13 | 276 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 01005 | 41 | 9 | 32 | 6.98 | 6.02 | 13.64 | 14 | 412 | 279 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2017 | 43 | 9 | 31 | 8.26 | 7.63 | 7.61 | 13 | 404 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 46 | 4 | 32 | 7.93 | 7.28 | 8.22 | 14 | 428 | 200 | 8.7 | 29.25 | 7.0 | 42.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 46 | 8 | 25 | 9.28 | 8.67 | 6.56 | 14 | 445 | 185 | 21.7 | 41.80 | 21.0 | 81.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 36 | 12 | 20 | 9.19 | 7.86 | 14.50 | 13 | 432 | 195 | 50.0 | 28.94 | 15.0 | 55.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 21 | 3 | 12 | 10.19 | 8.29 | 18.69 | 14 | 414 | 182 | 71.4 | 38.13 | 15.0 | 87.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 20 | 2 | 10 | 9.25 | 8.40 | 9.19 | 14 | 403 | 178 | 20.0 | 42.50 | 20.0 | 61.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 17 | 5 | 11 | 9.82 | 8.35 | 14.97 | 14 | 389 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 12 | 2 | 7 | 7.92 | 7.25 | 8.42 | 13 | 334 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 6 | 6 | 6 | 7.50 | 7.00 | 6.67 | 14 | 307 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01006 | 5 | 1 | 5 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 14 | 486 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 21 | 1 | 11 | 8.43 | 6.71 | 20.34 | 14 | 419 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 19 | 2 | 10 | 7.74 | 6.42 | 17.01 | 14 | 412 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 8 | 8 | 8 | 8.63 | 4.75 | 44.93 | 14 | 371 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 2713.