Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2009 | złotnicka pstra | 01054 | 12 | 8 | 8 | 8.67 | 8.00 | 7.69 | 14 | 357 | 182 | 100.0 | 38.25 | 15.0 | 55.0 | 0.0 | - | - | - |
2010 | 19 | 5 | 13 | 9.05 | 8.26 | 8.72 | 14 | 382 | 181 | 100.0 | 41.89 | 23.0 | 62.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 30 | 4 | 16 | 11.10 | 9.67 | 12.91 | 14 | 415 | 192 | 96.7 | 47.72 | 25.0 | 77.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 37 | 3 | 19 | 11.46 | 9.84 | 14.15 | 14 | 410 | 179 | 100.0 | 51.76 | 35.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 40 | 4 | 21 | 11.18 | 10.10 | 9.62 | 14 | 410 | 174 | 15.0 | 43.83 | 33.0 | 50.0 | 15.0 | 14.08 | 8.5 | 17.2 | ||
2014 | 5 | 0 | 5 | 10.80 | 9.40 | 12.96 | 14 | 455 | 166 | 20.0 | 36.00 | 36.0 | 36.0 | 20.0 | 9.70 | 9.7 | 9.7 | ||
2009 | 01056 | 12 | 7 | 7 | 7.25 | 6.08 | 16.09 | 13 | 386 | 153 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2010 | 24 | 8 | 14 | 6.42 | 6.21 | 3.25 | 14 | 366 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 14 | 0 | 14 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 14 | 366 | 765 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 14 | 0 | 14 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 14 | 366 | 303 | 28.6 | 27.75 | 20.0 | 35.0 | 28.6 | 7.77 | 5.9 | 9.7 | ||
2009 | 01057 | 2 | 2 | 2 | 5.50 | 5.00 | 9.09 | 14 | 355 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2010 | 18 | 9 | 11 | 7.67 | 6.72 | 12.32 | 14 | 453 | 195 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 25 | 0 | 11 | 9.40 | 9.36 | 0.43 | 14 | 453 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 26 | 0 | 11 | 9.08 | 8.81 | 2.97 | 14 | 453 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 21 | 1 | 11 | 7.43 | 7.05 | 5.13 | 14 | 435 | 168 | 23.8 | 33.80 | 31.0 | 38.0 | 23.8 | 9.26 | 8.7 | 9.9 | ||
2010 | 01058 | 25 | 13 | 13 | 8.76 | 7.36 | 15.98 | 14 | 337 | 181 | 4.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.50 | 8.9 | 12.1 | |
2011 | 11 | 6 | 11 | 10.27 | 9.55 | 7.08 | 13 | 371 | 182 | 72.7 | 50.38 | 35.0 | 68.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 19 | 0 | 19 | 10.21 | 7.79 | 23.71 | 14 | 347 | 566 | 73.7 | 42.50 | 29.0 | 62.0 | 68.4 | 11.07 | 7.0 | 12.7 | ||
2010 | 01059 | 14 | 8 | 8 | 8.79 | 7.64 | 13.01 | 14 | 337 | 241 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 9 | 0 | 8 | 8.44 | 8.33 | 1.32 | 14 | 337 | 281 | 11.1 | 7.00 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 281-300 z 2713.