Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | puławska | 18979 | 20 | 11 | 11 | 10.25 | 8.85 | 13.66 | 14 | 381 | 219 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2022 | 35 | 1 | 20 | 11.29 | 9.89 | 12.41 | 14 | 347 | 200 | 8.6 | 37.67 | 5.0 | 60.0 | 17.1 | 14.00 | 1.0 | 17.0 | ||
2023 | 43 | 10 | 29 | 11.12 | 9.33 | 16.11 | 14 | 353 | 221 | 16.3 | 49.29 | 41.0 | 57.0 | 16.3 | 16.14 | 16.0 | 17.0 | ||
2021 | 35 | 10 | 21 | 10.57 | 8.94 | 15.41 | 14 | 348 | 200 | 8.6 | 47.00 | 40.0 | 53.0 | 8.6 | 17.33 | 17.0 | 18.0 | ||
2024 | 61 | 10 | 36 | 10.80 | 9.51 | 11.99 | 14 | 348 | 200 | 13.1 | 52.13 | 48.0 | 59.0 | 14.8 | 15.89 | 13.0 | 19.0 | ||
2020 | 18980 | 9 | 9 | 9 | 7.67 | 6.89 | 10.14 | 15 | 357 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2022 | 7 | 1 | 6 | 5.86 | 2.57 | 56.10 | 15 | 349 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 15 | 319 | 488 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 22 | 8 | 17 | 7.50 | 6.77 | 9.70 | 15 | 392 | 224 | 13.6 | 31.00 | 2.0 | 49.0 | 9.1 | 13.00 | 12.0 | 14.0 | ||
2020 | 18981 | 6 | 6 | 6 | 9.17 | 8.17 | 10.91 | 15 | 399 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
18982 | 5 | 5 | 5 | 8.20 | 6.20 | 24.39 | 14 | 356 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 31 | 11 | 16 | 9.48 | 8.10 | 14.63 | 15 | 344 | 186 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 2 | 0 | 2 | 11.00 | 10.00 | 9.09 | 15 | 361 | 366 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 16 | 0 | 16 | 9.94 | 8.94 | 10.06 | 15 | 344 | 306 | 25.0 | 44.25 | 30.0 | 59.0 | 25.0 | 13.50 | 11.0 | 16.0 | ||
18983 | 19 | 17 | 17 | 7.47 | 5.16 | 30.99 | 14 | 496 | 286 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 32 | 13 | 26 | 5.69 | 4.13 | 27.47 | 14 | 487 | 289 | 6.3 | 22.50 | 19.0 | 26.0 | 6.3 | 8.00 | 6.0 | 10.0 | ||
2024 | 34 | 7 | 30 | 6.91 | 5.41 | 21.70 | 14 | 452 | 336 | 14.7 | 25.20 | 16.0 | 36.0 | 14.7 | 10.00 | 7.0 | 14.0 | ||
18985 | 23 | 16 | 16 | 9.91 | 8.91 | 10.09 | 14 | 405 | 170 | 17.4 | 36.75 | 7.0 | 57.0 | 17.4 | 14.75 | 13.0 | 17.0 | ||
18986 | 22 | 19 | 19 | 10.23 | 8.95 | 12.44 | 15 | 408 | 175 | 9.1 | 54.50 | 54.0 | 55.0 | 9.1 | 16.50 | 16.0 | 17.0 | ||
18987 | 15 | 15 | 15 | 9.67 | 9.33 | 3.45 | 15 | 413 | - | 53.3 | 37.75 | 33.0 | 46.0 | 53.3 | 10.50 | 10.0 | 12.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2641-2660 z 2713.