Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2007 | złotnicka pstra | 01029 | 4 | 4 | 4 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 13 | 517 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
01028 | 6 | 6 | 6 | 8.33 | 5.33 | 36.00 | 13 | 495 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 29 | 11 | 17 | 8.83 | 7.17 | 18.75 | 13 | 510 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 25 | 1 | 16 | 10.40 | 8.76 | 15.77 | 13 | 512 | 196 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 28 | 2 | 17 | 11.64 | 8.32 | 28.53 | 13 | 546 | 225 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01027 | 17 | 17 | 17 | 5.53 | 0.82 | 85.11 | 14 | 456 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 50 | 15 | 31 | 7.30 | 6.66 | 8.77 | 14 | 563 | 194 | 8.0 | 34.50 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 84 | 36 | 52 | 7.81 | 7.42 | 5.03 | 13 | 434 | 178 | 7.1 | 44.33 | 26.0 | 69.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 83 | 5 | 52 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 13 | 491 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 8 | 0 | 8 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12 | 513 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01026 | 9 | 8 | 8 | 9.67 | 6.67 | 31.03 | 14 | 355 | 140 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 17 | 1 | 7 | 10.82 | 9.71 | 10.33 | 14 | 371 | 171 | 17.7 | 78.67 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01024 | 10 | 5 | 5 | 8.50 | 8.10 | 4.71 | 14 | 351 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 5 | 0 | 5 | 9.60 | 9.00 | 6.25 | 14 | 351 | 246 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01023 | 8 | 8 | 8 | 10.25 | 7.63 | 25.61 | 13 | 481 | - | 25.0 | 84.50 | 62.0 | 107.0 | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 20 | 5 | 13 | 8.30 | 7.75 | 6.63 | 13 | 423 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 27 | 5 | 15 | 8.37 | 8.33 | 0.44 | 14 | 490 | 185 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 01022 | 23 | 8 | 16 | 9.43 | 7.91 | 16.13 | 14 | 515 | 192 | 65.2 | 41.00 | 18.0 | 80.0 | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 26 | 5 | 17 | 9.96 | 7.85 | 21.24 | 13 | 487 | 204 | 23.1 | 44.17 | 32.0 | 60.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 25 | 0 | 18 | 10.40 | 6.48 | 37.69 | 14 | 468 | 320 | 72.0 | 46.17 | 11.0 | 157.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2601-2620 z 2713.