Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2021 | puławska | 18967 | 52 | 6 | 25 | 11.27 | 10.04 | 10.92 | 15 | 395 | 173 | 19.2 | 65.40 | 52.0 | 70.0 | 19.2 | 16.40 | 2.0 | 22.0 |
18850 | 118 | 9 | 71 | 11.75 | 10.51 | 10.53 | 14 | 381 | 205 | 24.6 | 61.38 | 6.0 | 78.0 | 24.6 | 18.14 | 16.0 | 22.0 | ||
18460 | 22 | 2 | 13 | 11.73 | 10.14 | 13.57 | 14 | 382 | 213 | 40.9 | 59.89 | 53.0 | 69.0 | 40.9 | 17.78 | 16.0 | 22.0 | ||
2022 | 18847 | 84 | 19 | 55 | 11.63 | 10.46 | 10.03 | 15 | 361 | 188 | 19.1 | 69.56 | 64.0 | 80.0 | 19.1 | 18.81 | 17.0 | 22.0 | |
08376 | 26 | 4 | 18 | 9.23 | 8.65 | 6.25 | 14 | 436 | 225 | 76.9 | 48.85 | 44.0 | 55.0 | 80.8 | 18.05 | 16.0 | 22.0 | ||
08374 | 25 | 4 | 17 | 9.08 | 8.84 | 2.64 | 15 | 380 | 206 | 64.0 | 44.06 | 5.0 | 56.0 | 60.0 | 17.80 | 12.0 | 22.0 | ||
2023 | 18460 | 23 | 3 | 15 | 12.04 | 10.96 | 9.03 | 14 | 368 | 213 | 13.0 | 68.33 | 65.0 | 70.0 | 13.0 | 20.67 | 18.0 | 22.0 | |
14343 | 41 | 10 | 26 | 8.66 | 8.12 | 6.20 | 14 | 363 | 223 | 34.2 | 43.14 | 35.0 | 50.0 | 34.2 | 18.00 | 15.0 | 22.0 | ||
06543 | 61 | 13 | 35 | 10.26 | 8.61 | 16.13 | 14 | 394 | 169 | 39.3 | 52.92 | 19.0 | 70.0 | 16.4 | 14.50 | 7.0 | 22.0 | ||
2024 | 18460 | 28 | 7 | 19 | 11.96 | 10.61 | 11.34 | 15 | 372 | 205 | 21.4 | 69.33 | 67.0 | 74.0 | 21.4 | 19.33 | 15.0 | 22.0 | |
06531 | 73 | 1 | 44 | 9.08 | 7.25 | 20.21 | 14 | 373 | 210 | 69.9 | 43.90 | 6.0 | 68.0 | 60.3 | 12.52 | 2.0 | 22.0 | ||
2007 | 18900 | 10 | 8 | 9 | 10.10 | 9.40 | 6.93 | 14 | 334 | 147 | 10.0 | 62.00 | 62.0 | 62.0 | 10.0 | 22.10 | 22.1 | 22.1 | |
2008 | 18847 | 72 | 15 | 44 | 11.64 | 10.71 | 8.00 | 14 | 358 | 174 | 4.2 | 64.00 | 59.0 | 72.0 | 4.2 | 19.40 | 17.8 | 22.1 | |
2007 | 18849 | 26 | 6 | 17 | 11.04 | 9.00 | 18.47 | 14 | 340 | 185 | 11.5 | 60.33 | 58.0 | 63.0 | 11.5 | 21.00 | 19.8 | 22.2 | |
2010 | 18916 | 36 | 4 | 22 | 11.67 | 10.06 | 13.81 | 15 | 341 | 227 | 8.3 | 62.33 | 51.0 | 69.0 | 36.1 | 18.05 | 15.2 | 22.2 | |
złotnicka pstra | 01002 | 18 | 0 | 10 | 9.78 | 9.44 | 3.41 | 14 | 464 | 287 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 12.69 | 8.5 | 22.4 | |
2017 | złotnicka biała | 03031 | 175 | 59 | 127 | 9.67 | 8.21 | 15.13 | 14 | 439 | 249 | 0.0 | - | - | - | 5.1 | 13.43 | 8.4 | 22.4 |
2008 | puławska | 18859 | 43 | 13 | 29 | 11.14 | 10.35 | 7.10 | 14 | 335 | 175 | 11.6 | 66.40 | 64.0 | 69.0 | 11.6 | 19.16 | 16.3 | 22.5 |
2019 | złotnicka biała | 03058 | 76 | 28 | 53 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 14 | 431 | 202 | 34.2 | 45.77 | 23.0 | 66.0 | 32.9 | 13.54 | 5.9 | 22.6 |
2020 | złotnicka pstra | 01066 | 90 | 11 | 44 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 13 | 362 | 179 | 22.2 | 44.00 | 32.0 | 56.0 | 20.0 | 13.96 | 8.8 | 22.6 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2601-2620 z 2713.