Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01046 | 110 | 1 | 77 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 14 | 388 | 231 | 0.0 | - | - | - | 55.5 | 10.82 | 5.2 | 17.9 |
2010 | 134 | 22 | 81 | 8.55 | 8.54 | 0.09 | 14 | 386 | 206 | 3.0 | 94.00 | 56.0 | 131.0 | 11.2 | 10.65 | 5.4 | 17.5 | ||
2012 | 92 | 15 | 70 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 14 | 397 | 269 | 0.0 | - | - | - | 9.8 | 10.64 | 7.4 | 13.5 | ||
2008 | 01047 | 4 | 4 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 342 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 2 | 2 | 2 | 11.50 | 11.00 | 4.35 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01048 | 14 | 8 | 10 | 6.14 | 5.00 | 18.60 | 14 | 336 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 22 | 0 | 13 | 8.73 | 8.50 | 2.60 | 14 | 336 | 237 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 15 | 0 | 13 | 11.00 | 8.53 | 22.42 | 14 | 336 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 10 | 3 | 9 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 14 | 417 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 383 | 368 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 01049 | 10 | 0 | 8 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 14 | 367 | 308 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 15 | 0 | 9 | 9.67 | 9.53 | 1.38 | 14 | 368 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 12 | 2 | 8 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 14 | 361 | 237 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 13.38 | 10.6 | 16.2 | ||
2010 | 17 | 3 | 8 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 14 | 375 | 202 | 0.0 | - | - | - | 23.5 | 13.58 | 12.3 | 14.8 | ||
2009 | 01050 | 7 | 7 | 7 | 8.86 | 6.14 | 30.65 | 13 | 410 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 9 | 0 | 9 | 6.89 | 4.00 | 41.94 | 13 | 446 | 443 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 11 | 2 | 9 | 5.64 | 5.00 | 11.29 | 13 | 446 | 220 | 0.0 | - | - | - | 81.8 | 10.23 | 6.0 | 13.0 | ||
2009 | 01051 | 17 | 8 | 8 | 10.00 | 8.35 | 16.47 | 14 | 424 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 16 | 0 | 8 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 14 | 424 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 16 | 0 | 8 | 8.06 | 7.94 | 1.55 | 14 | 424 | 154 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 241-260 z 2713.