Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01050 | 9 | 0 | 9 | 6.89 | 4.00 | 41.94 | 13 | 446 | 443 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2009 | 7 | 7 | 7 | 8.86 | 6.14 | 30.65 | 13 | 410 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01049 | 15 | 0 | 9 | 9.67 | 9.53 | 1.38 | 14 | 368 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 10 | 0 | 8 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 14 | 367 | 308 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 01048 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 383 | 368 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 10 | 3 | 9 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 14 | 417 | 231 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 15 | 0 | 13 | 11.00 | 8.53 | 22.42 | 14 | 336 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 22 | 0 | 13 | 8.73 | 8.50 | 2.60 | 14 | 336 | 237 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 14 | 8 | 10 | 6.14 | 5.00 | 18.60 | 14 | 336 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01047 | 2 | 2 | 2 | 11.50 | 11.00 | 4.35 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 4 | 4 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 342 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 01046 | 10 | 1 | 10 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 14 | 429 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 90 | 67 | 73 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 14 | 382 | 223 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 13 | 13 | 13 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 14 | 322 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01045 | 10 | 0 | 10 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 13 | 494 | 206 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 58 | 0 | 37 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 13 | 534 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 148 | 17 | 91 | 8.59 | 8.26 | 3.86 | 13 | 555 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 113 | 9 | 78 | 8.39 | 8.26 | 1.58 | 13 | 566 | 241 | 6.2 | 32.86 | 21.0 | 45.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 124 | 34 | 91 | 8.70 | 8.56 | 1.67 | 13 | 580 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01044 | 3 | 0 | 3 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14 | 495 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2521-2540 z 2713.