Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | puławska | 18920 | 21 | 6 | 16 | 10.19 | 8.52 | 16.36 | 14 | 354 | 220 | 4.8 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 4.8 | 16.00 | 16.0 | 16.0 |
2021 | 18 | 0 | 12 | 10.83 | 9.28 | 14.36 | 14 | 362 | 242 | 11.1 | 52.00 | 51.0 | 53.0 | 11.1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | ||
2009 | 18 | 1 | 12 | 9.78 | 9.11 | 6.82 | 13 | 348 | 179 | 0.0 | - | - | - | 11.1 | 17.70 | 16.2 | 19.2 | ||
2012 | 19 | 6 | 14 | 11.11 | 10.21 | 8.06 | 14 | 343 | 222 | 0.0 | - | - | - | 15.8 | 18.33 | 17.0 | 19.0 | ||
2013 | 18921 | 5 | 0 | 5 | 11.60 | 10.40 | 10.34 | 14 | 331 | 320 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2010 | 26 | 9 | 17 | 9.92 | 9.35 | 5.81 | 15 | 339 | 191 | 0.0 | - | - | - | 7.7 | 14.00 | 10.0 | 18.0 | ||
2009 | 20 | 2 | 14 | 9.75 | 9.40 | 3.59 | 15 | 341 | 199 | 0.0 | - | - | - | 5.0 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | ||
2007 | 10 | 10 | 10 | 9.30 | 9.00 | 3.23 | 15 | 331 | - | 10.0 | 42.00 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 12.30 | 12.3 | 12.3 | ||
2008 | 21 | 5 | 15 | 10.05 | 9.38 | 6.64 | 15 | 336 | 197 | 9.5 | 53.50 | 46.0 | 61.0 | 9.5 | 14.85 | 13.7 | 16.0 | ||
2011 | 23 | 4 | 16 | 10.52 | 9.74 | 7.44 | 15 | 343 | 200 | 0.0 | - | - | - | 8.7 | 16.95 | 16.9 | 17.0 | ||
2012 | 16 | 2 | 10 | 10.38 | 9.75 | 6.02 | 15 | 370 | 198 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 18.00 | 18.0 | 18.0 | ||
2008 | 18922 | 10 | 2 | 10 | 10.40 | 9.90 | 4.81 | 15 | 326 | 208 | 10.0 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 10.0 | 14.90 | 14.9 | 14.9 | |
2007 | 10 | 10 | 10 | 10.70 | 9.90 | 7.48 | 15 | 317 | - | 20.0 | 52.00 | 44.0 | 60.0 | 20.0 | 15.40 | 15.0 | 15.8 | ||
2012 | 18923 | 94 | 18 | 56 | 11.89 | 10.93 | 8.14 | 15 | 357 | 196 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 84 | 23 | 56 | 11.29 | 10.51 | 6.86 | 15 | 348 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 81 | 19 | 48 | 10.75 | 10.16 | 5.51 | 15 | 350 | 180 | 7.4 | 58.00 | 49.0 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 60 | 15 | 36 | 10.10 | 9.65 | 4.46 | 14 | 359 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 40 | 9 | 26 | 10.60 | 9.93 | 6.37 | 15 | 354 | 188 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2014 | 41 | 6 | 41 | 11.90 | 10.76 | 9.63 | 14 | 347 | 181 | 0.0 | - | - | - | 2.4 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | ||
2013 | 76 | 11 | 50 | 11.54 | 10.71 | 7.18 | 15 | 359 | 191 | 0.0 | - | - | - | 1.3 | 4.00 | 4.0 | 4.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2381-2400 z 2713.