Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2014 | złotnicka pstra | 01042 | 62 | 20 | 59 | 9.00 | 7.73 | 14.16 | 14 | 388 | 185 | 17.7 | 40.91 | 20.0 | 77.0 | 14.5 | 9.83 | 5.2 | 17.1 |
2013 | 125 | 46 | 86 | 9.55 | 8.31 | 12.98 | 14 | 366 | 163 | 9.6 | 46.17 | 28.0 | 118.0 | 9.6 | 11.30 | 7.5 | 17.8 | ||
2012 | 106 | 2 | 51 | 10.24 | 9.27 | 9.40 | 14 | 379 | 173 | 2.8 | 47.67 | 47.0 | 49.0 | 1.9 | 13.45 | 12.7 | 14.2 | ||
2011 | 87 | 9 | 52 | 10.57 | 8.79 | 16.85 | 14 | 371 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 96 | 28 | 62 | 9.76 | 7.48 | 23.37 | 14 | 385 | 166 | 0.0 | - | - | - | 4.2 | 11.85 | 10.3 | 14.1 | ||
2009 | 72 | 19 | 36 | 9.78 | 8.53 | 12.78 | 14 | 392 | 158 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 28 | 18 | 18 | 9.00 | 6.96 | 22.62 | 14 | 397 | 164 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01044 | 3 | 0 | 3 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14 | 495 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 20 | 0 | 9 | 11.40 | 8.45 | 25.88 | 14 | 482 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 35 | 0 | 18 | 11.17 | 8.54 | 23.53 | 14 | 456 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 42 | 3 | 18 | 11.10 | 8.71 | 21.46 | 14 | 456 | 205 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 13 | 13 | 13 | 9.46 | 5.69 | 39.84 | 14 | 416 | - | 76.9 | 42.40 | 11.0 | 107.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01045 | 10 | 0 | 10 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 13 | 494 | 206 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 58 | 0 | 37 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 13 | 534 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 148 | 17 | 91 | 8.59 | 8.26 | 3.86 | 13 | 555 | 212 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 113 | 9 | 78 | 8.39 | 8.26 | 1.58 | 13 | 566 | 241 | 6.2 | 32.86 | 21.0 | 45.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 124 | 34 | 91 | 8.70 | 8.56 | 1.67 | 13 | 580 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 01046 | 10 | 1 | 10 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 14 | 429 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 92 | 15 | 70 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 14 | 397 | 269 | 0.0 | - | - | - | 9.8 | 10.64 | 7.4 | 13.5 | ||
2011 | 110 | 1 | 77 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 14 | 388 | 231 | 0.0 | - | - | - | 55.5 | 10.82 | 5.2 | 17.9 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 221-240 z 2713.