Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | puławska | 18891 | 47 | 3 | 24 | 10.83 | 9.51 | 12.18 | 14 | 368 | 168 | 10.6 | 49.40 | 45.0 | 56.0 | 10.6 | 15.40 | 14.0 | 16.0 |
2016 | 47 | 7 | 24 | 12.53 | 10.34 | 17.49 | 14 | 366 | 159 | 12.8 | 55.17 | 45.0 | 63.0 | 12.8 | 17.50 | 14.0 | 21.0 | ||
2012 | 40 | 6 | 23 | 11.45 | 10.03 | 12.45 | 15 | 353 | 173 | 0.0 | - | - | - | 17.5 | 16.71 | 14.0 | 19.0 | ||
2021 | 48 | 5 | 23 | 11.27 | 9.44 | 16.27 | 14 | 363 | 165 | 8.3 | 53.00 | 46.0 | 58.0 | 8.3 | 16.75 | 15.0 | 18.0 | ||
2015 | 47 | 11 | 26 | 11.98 | 10.87 | 9.24 | 15 | 364 | 163 | 10.6 | 60.80 | 42.0 | 70.0 | 12.8 | 17.33 | 15.0 | 19.0 | ||
2010 | 47 | 9 | 25 | 11.43 | 10.79 | 5.59 | 15 | 333 | 176 | 6.4 | 56.00 | 46.0 | 61.0 | 6.4 | 17.00 | 15.6 | 18.1 | ||
2011 | 44 | 13 | 28 | 11.95 | 11.27 | 5.70 | 14 | 349 | 175 | 2.3 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 11.4 | 18.00 | 16.0 | 19.0 | ||
2009 | 39 | 11 | 24 | 11.46 | 10.44 | 8.95 | 14 | 324 | 171 | 5.1 | 74.50 | 70.0 | 79.0 | 10.3 | 18.27 | 17.1 | 19.8 | ||
2014 | 37 | 4 | 20 | 13.03 | 11.51 | 11.62 | 14 | 359 | 171 | 5.4 | 63.50 | 63.0 | 64.0 | 5.4 | 18.50 | 18.0 | 19.0 | ||
2006 | 18892 | 3 | 3 | 3 | 9.33 | 9.00 | 3.57 | 14 | 314 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 15 | 8 | 11 | 10.73 | 9.33 | 13.04 | 14 | 338 | 167 | 6.7 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 6.7 | 15.70 | 15.7 | 15.7 | ||
2008 | 7 | 1 | 7 | 10.86 | 9.71 | 10.53 | 14 | 357 | 171 | 14.3 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 14.3 | 16.80 | 16.8 | 16.8 | ||
2006 | 18893 | 2 | 2 | 2 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 14 | 389 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 15 | 11 | 13 | 10.00 | 8.67 | 13.33 | 14 | 328 | 178 | 13.3 | 46.50 | 46.0 | 47.0 | 13.3 | 13.95 | 13.6 | 14.3 | ||
2008 | 6 | 0 | 6 | 11.33 | 9.83 | 13.24 | 14 | 334 | 162 | 16.7 | 56.00 | 56.0 | 56.0 | 16.7 | 16.70 | 16.7 | 16.7 | ||
18894 | 2 | 0 | 2 | 8.50 | 8.00 | 5.88 | 14 | 328 | 160 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 342 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 15 | 9 | 10 | 9.47 | 8.80 | 7.04 | 14 | 361 | 190 | 13.3 | 55.50 | 51.0 | 60.0 | 13.3 | 16.80 | 14.3 | 19.3 | ||
18895 | 13 | 6 | 9 | 10.46 | 9.31 | 11.03 | 14 | 341 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 4 | 4 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 326 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2201-2220 z 2713.