Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2007 | złotnicka pstra | 01011 | 10 | 4 | 7 | 5.80 | 4.40 | 24.14 | 13 | 520 | 206 | 20.0 | 27.50 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 5.00 | 5.0 | 5.0 |
01022 | 13 | 8 | 8 | 8.38 | 7.85 | 6.42 | 14 | 434 | 180 | 30.8 | 56.75 | 45.0 | 69.0 | 53.9 | 10.11 | 6.2 | 13.7 | ||
złotnicka biała | 03470 | 177 | 25 | 98 | 9.98 | 8.60 | 13.82 | 14 | 403 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.6 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
puławska | 18837 | 40 | 2 | 21 | 11.57 | 10.20 | 11.88 | 14 | 324 | 173 | 5.0 | 32.50 | 27.0 | 38.0 | 5.0 | 12.25 | 10.5 | 14.0 | |
18902 | 3 | 2 | 2 | 9.67 | 9.00 | 6.90 | 15 | 362 | 261 | 33.3 | 46.00 | 46.0 | 46.0 | 33.3 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | ||
18921 | 10 | 10 | 10 | 9.30 | 9.00 | 3.23 | 15 | 331 | - | 10.0 | 42.00 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 12.30 | 12.3 | 12.3 | ||
18885 | 27 | 14 | 20 | 9.78 | 8.63 | 11.74 | 14 | 339 | 193 | 11.1 | 50.67 | 41.0 | 58.0 | 11.1 | 14.53 | 12.4 | 17.2 | ||
18868 | 19 | 7 | 13 | 10.00 | 9.21 | 7.89 | 14 | 326 | 179 | 10.5 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 10.5 | 13.50 | 13.5 | 13.5 | ||
18924 | 11 | 10 | 10 | 10.00 | 9.09 | 9.09 | 14 | 370 | 136 | 18.2 | 51.00 | 49.0 | 53.0 | 18.2 | 13.60 | 13.6 | 13.6 | ||
18893 | 15 | 11 | 13 | 10.00 | 8.67 | 13.33 | 14 | 328 | 178 | 13.3 | 46.50 | 46.0 | 47.0 | 13.3 | 13.95 | 13.6 | 14.3 | ||
18923 | 17 | 17 | 17 | 9.76 | 9.35 | 4.22 | 14 | 358 | - | 23.5 | 58.25 | 55.0 | 62.0 | 23.5 | 15.03 | 13.7 | 16.7 | ||
18840 | 27 | 6 | 15 | 10.85 | 9.96 | 8.19 | 14 | 342 | 178 | 11.1 | 58.67 | 50.0 | 65.0 | 11.1 | 15.57 | 13.8 | 17.3 | ||
18925 | 10 | 10 | 10 | 9.60 | 9.40 | 2.08 | 15 | 328 | - | 20.0 | 55.00 | 50.0 | 60.0 | 20.0 | 15.50 | 14.0 | 17.0 | ||
18859 | 52 | 13 | 31 | 11.42 | 10.48 | 8.25 | 14 | 335 | 179 | 5.8 | 67.67 | 51.0 | 79.0 | 5.8 | 17.33 | 14.0 | 20.1 | ||
18841 | 30 | 13 | 21 | 10.33 | 9.70 | 6.13 | 14 | 357 | 189 | 10.0 | 57.67 | 53.0 | 64.0 | 10.0 | 15.20 | 14.0 | 16.3 | ||
18926 | 10 | 10 | 10 | 9.60 | 8.60 | 10.42 | 14 | 377 | - | 10.0 | 49.00 | 49.0 | 49.0 | 10.0 | 14.20 | 14.2 | 14.2 | ||
18894 | 15 | 9 | 10 | 9.47 | 8.80 | 7.04 | 14 | 361 | 190 | 13.3 | 55.50 | 51.0 | 60.0 | 13.3 | 16.80 | 14.3 | 19.3 | ||
18884 | 20 | 9 | 16 | 10.50 | 9.35 | 10.95 | 15 | 338 | 171 | 10.0 | 53.50 | 53.0 | 54.0 | 10.0 | 15.75 | 14.3 | 17.2 | ||
18444 | 55 | 17 | 34 | 10.15 | 9.51 | 6.27 | 14 | 348 | 196 | 5.5 | 57.67 | 55.0 | 61.0 | 5.5 | 15.40 | 14.3 | 16.8 | ||
18907 | 42 | 14 | 28 | 10.40 | 9.93 | 4.58 | 15 | 336 | 188 | 2.4 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 2.4 | 14.40 | 14.4 | 14.4 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2201-2220 z 2713.