Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01063 | 15 | 4 | 10 | 10.13 | 9.00 | 11.18 | 13 | 472 | 220 | 0.0 | - | - | - | 46.7 | 12.87 | 11.8 | 14.3 |
2018 | złotnicka biała | 03080 | 21 | 1 | 15 | 8.14 | 6.76 | 16.96 | 14 | 381 | 183 | 0.0 | - | - | - | 4.8 | 11.80 | 11.8 | 11.8 |
2017 | złotnicka pstra | 01061 | 15 | 5 | 10 | 5.53 | 4.73 | 14.46 | 14 | 375 | 206 | 6.7 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 6.7 | 11.90 | 11.9 | 11.9 |
2021 | 01095 | 62 | 13 | 36 | 8.98 | 6.65 | 26.03 | 13 | 364 | 183 | 22.6 | 33.00 | 17.0 | 50.0 | 21.0 | 14.57 | 11.9 | 16.8 | |
2011 | złotnicka biała | 03034 | 83 | 20 | 50 | 9.76 | 7.98 | 18.27 | 14 | 358 | 189 | 0.0 | - | - | - | 1.2 | 11.90 | 11.9 | 11.9 |
2013 | 03057 | 41 | 2 | 20 | 10.49 | 10.46 | 0.23 | 14 | 362 | 164 | 0.0 | - | - | - | 14.6 | 13.78 | 11.9 | 15.3 | |
03061 | 10 | 0 | 9 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 14 | 366 | 244 | 40.0 | 59.00 | 52.0 | 75.0 | 50.0 | 14.34 | 11.9 | 16.5 | ||
2023 | 03109 | 32 | 8 | 20 | 9.91 | 9.41 | 5.05 | 14 | 450 | 164 | 34.4 | 51.73 | 40.0 | 62.0 | 34.4 | 15.62 | 11.9 | 18.0 | |
2022 | 03470 | 87 | 14 | 44 | 9.79 | 9.62 | 1.76 | 14 | 339 | 150 | 17.2 | 53.20 | 25.0 | 70.0 | 13.8 | 15.71 | 11.9 | 18.3 | |
2010 | złotnicka pstra | 01015 | 28 | 0 | 18 | 8.86 | 7.39 | 16.53 | 14 | 402 | 200 | 0.0 | - | - | - | 3.6 | 12.00 | 12.0 | 12.0 |
01027 | 96 | 18 | 56 | 7.91 | 7.64 | 3.43 | 13 | 450 | 180 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 13.82 | 12.0 | 16.8 | ||
2021 | 01113 | 19 | 3 | 12 | 10.05 | 8.11 | 19.37 | 13 | 404 | 194 | 42.1 | 39.25 | 27.0 | 47.0 | 42.1 | 15.14 | 12.0 | 19.0 | |
2016 | puławska | 02518 | 45 | 14 | 26 | 11.82 | 10.80 | 8.65 | 15 | 353 | 188 | 13.3 | 60.00 | 50.0 | 69.0 | 13.3 | 14.83 | 12.0 | 17.0 |
2017 | 52 | 14 | 36 | 11.79 | 10.50 | 10.93 | 15 | 351 | 196 | 3.9 | 60.00 | 59.0 | 61.0 | 3.9 | 13.50 | 12.0 | 15.0 | ||
2023 | 79 | 17 | 47 | 9.46 | 9.25 | 2.14 | 15 | 395 | 198 | 29.1 | 44.87 | 37.0 | 59.0 | 21.5 | 15.71 | 12.0 | 19.0 | ||
2022 | 02524 | 79 | 18 | 52 | 9.99 | 9.77 | 2.15 | 15 | 377 | 225 | 39.2 | 37.10 | 14.0 | 48.0 | 39.2 | 15.42 | 12.0 | 19.0 | |
02529 | 58 | 5 | 40 | 10.17 | 9.81 | 3.56 | 15 | 313 | 223 | 46.6 | 36.22 | 30.0 | 41.0 | 46.6 | 14.85 | 12.0 | 19.0 | ||
2021 | 02530 | 15 | 5 | 10 | 10.27 | 10.07 | 1.95 | 15 | 424 | 232 | 33.3 | 27.80 | 22.0 | 32.0 | 33.3 | 13.00 | 12.0 | 16.0 | |
2022 | 06528 | 26 | 4 | 18 | 8.92 | 7.23 | 18.97 | 14 | 481 | 250 | 15.4 | 47.75 | 42.0 | 58.0 | 15.4 | 15.00 | 12.0 | 17.0 | |
2024 | 06536 | 31 | 12 | 23 | 10.06 | 9.65 | 4.17 | 15 | 338 | 180 | 19.4 | 56.50 | 47.0 | 65.0 | 19.4 | 14.67 | 12.0 | 17.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2181-2200 z 2713.