Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2021 | puławska | 06532 | 28 | 6 | 13 | 8.07 | 7.29 | 9.73 | 14 | 435 | 177 | 0.0 | - | - | - | 7.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 |
06531 | 78 | 6 | 43 | 9.04 | 8.01 | 11.35 | 14 | 375 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06530 | 18 | 0 | 13 | 9.78 | 9.28 | 5.11 | 14 | 356 | 277 | 38.9 | 50.71 | 47.0 | 53.0 | 38.9 | 10.86 | 10.0 | 12.0 | ||
06529 | 9 | 0 | 7 | 10.22 | 10.11 | 1.09 | 15 | 401 | 279 | 44.4 | 47.75 | 40.0 | 53.0 | 44.4 | 10.00 | 8.0 | 11.0 | ||
06528 | 20 | 5 | 14 | 9.20 | 6.95 | 24.46 | 14 | 384 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06527 | 42 | 11 | 36 | 7.83 | 7.38 | 5.78 | 14 | 377 | 291 | 33.3 | 43.00 | 32.0 | 57.0 | 33.3 | 9.50 | 5.0 | 16.0 | ||
06525 | 20 | 0 | 16 | 9.90 | 9.35 | 5.56 | 15 | 413 | 282 | 40.0 | 49.38 | 45.0 | 54.0 | 40.0 | 10.75 | 10.0 | 11.0 | ||
06524 | 42 | 9 | 25 | 10.00 | 8.10 | 19.05 | 14 | 354 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06521 | 87 | 3 | 51 | 10.03 | 8.84 | 11.91 | 14 | 403 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06520 | 54 | 18 | 39 | 9.52 | 8.63 | 9.34 | 14 | 374 | 196 | 40.7 | 43.00 | 16.0 | 66.0 | 40.7 | 10.50 | 5.0 | 14.0 | ||
06519 | 19 | 5 | 14 | 9.53 | 8.42 | 11.60 | 14 | 374 | 239 | 36.8 | 38.00 | 23.0 | 46.0 | 36.8 | 10.57 | 6.0 | 13.0 | ||
06518 | 47 | 10 | 30 | 9.32 | 9.26 | 0.68 | 15 | 347 | 235 | 8.5 | 50.75 | 39.0 | 62.0 | 8.5 | 13.75 | 10.0 | 17.0 | ||
06517 | 38 | 7 | 23 | 10.11 | 9.21 | 8.85 | 15 | 358 | 166 | 18.4 | 56.00 | 46.0 | 65.0 | 18.4 | 16.71 | 13.0 | 19.0 | ||
04243 | 16 | 15 | 15 | 8.31 | 7.56 | 9.02 | 14 | 418 | 174 | 12.5 | 32.50 | 32.0 | 33.0 | 12.5 | 12.50 | 10.0 | 15.0 | ||
04242 | 29 | 4 | 17 | 10.34 | 8.31 | 19.67 | 14 | 373 | 176 | 17.2 | 34.20 | 21.0 | 56.0 | 17.2 | 12.80 | 9.0 | 16.0 | ||
04241 | 41 | 6 | 23 | 7.83 | 6.15 | 21.50 | 14 | 378 | 188 | 7.3 | 31.33 | 29.0 | 35.0 | 7.3 | 8.00 | 7.0 | 10.0 | ||
04238 | 79 | 26 | 44 | 9.41 | 9.14 | 2.83 | 14 | 331 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka biała | 03470 | 86 | 14 | 45 | 9.40 | 9.23 | 1.73 | 14 | 347 | 155 | 15.1 | 44.69 | 26.0 | 63.0 | 15.1 | 14.62 | 8.4 | 18.3 | |
03113 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 15 | 313 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03110 | 13 | 10 | 10 | 8.85 | 8.31 | 6.09 | 14 | 363 | 195 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2141-2160 z 2713.