Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2021 | puławska | 06518 | 47 | 10 | 30 | 9.32 | 9.26 | 0.68 | 15 | 347 | 235 | 8.5 | 50.75 | 39.0 | 62.0 | 8.5 | 13.75 | 10.0 | 17.0 |
06525 | 20 | 0 | 16 | 9.90 | 9.35 | 5.56 | 15 | 413 | 282 | 40.0 | 49.38 | 45.0 | 54.0 | 40.0 | 10.75 | 10.0 | 11.0 | ||
06530 | 18 | 0 | 13 | 9.78 | 9.28 | 5.11 | 14 | 356 | 277 | 38.9 | 50.71 | 47.0 | 53.0 | 38.9 | 10.86 | 10.0 | 12.0 | ||
06536 | 26 | 8 | 17 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 14 | 356 | 167 | 3.9 | 48.00 | 48.0 | 48.0 | 3.9 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | ||
08376 | 28 | 14 | 14 | 8.96 | 8.04 | 10.36 | 14 | 444 | 221 | 39.3 | 44.45 | 35.0 | 53.0 | 14.3 | 14.00 | 10.0 | 17.0 | ||
złotnicka pstra | 01005 | 49 | 0 | 31 | 7.69 | 7.39 | 3.98 | 14 | 418 | 204 | 36.7 | 30.39 | 25.0 | 39.0 | 24.5 | 11.64 | 9.8 | 14.3 | |
01100 | 71 | 19 | 59 | 7.07 | 4.59 | 35.06 | 14 | 512 | 374 | 12.7 | 29.11 | 23.0 | 36.0 | 12.7 | 11.80 | 9.8 | 14.8 | ||
złotnicka biała | 03081 | 5 | 5 | 5 | 7.60 | 7.20 | 5.26 | 14 | 326 | - | 80.0 | 35.50 | 33.0 | 40.0 | 80.0 | 12.78 | 9.7 | 15.6 | |
złotnicka pstra | 01069 | 109 | 8 | 108 | 8.57 | 8.56 | 0.11 | 14 | 342 | 374 | 25.7 | 37.61 | 27.0 | 49.0 | 50.5 | 11.87 | 9.6 | 13.7 | |
01094 | 47 | 0 | 33 | 8.57 | 7.36 | 14.14 | 14 | 452 | 235 | 63.8 | 31.87 | 22.0 | 46.0 | 63.8 | 13.35 | 9.2 | 17.3 | ||
puławska | 02526 | 38 | 8 | 23 | 8.92 | 8.68 | 2.65 | 14 | 376 | 181 | 26.3 | 29.40 | 18.0 | 48.0 | 26.3 | 12.10 | 9.0 | 18.0 | |
04242 | 29 | 4 | 17 | 10.34 | 8.31 | 19.67 | 14 | 373 | 176 | 17.2 | 34.20 | 21.0 | 56.0 | 17.2 | 12.80 | 9.0 | 16.0 | ||
06532 | 28 | 6 | 13 | 8.07 | 7.29 | 9.73 | 14 | 435 | 177 | 0.0 | - | - | - | 7.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 | ||
08370 | 82 | 11 | 45 | 10.32 | 7.70 | 25.41 | 15 | 342 | 174 | 35.4 | 46.10 | 13.0 | 59.0 | 25.6 | 15.52 | 9.0 | 60.0 | ||
złotnicka pstra | 01052 | 46 | 10 | 30 | 8.43 | 8.24 | 2.32 | 13 | 388 | 167 | 28.3 | 40.69 | 28.0 | 52.0 | 28.3 | 13.08 | 8.7 | 16.9 | |
złotnicka biała | 03470 | 86 | 14 | 45 | 9.40 | 9.23 | 1.73 | 14 | 347 | 155 | 15.1 | 44.69 | 26.0 | 63.0 | 15.1 | 14.62 | 8.4 | 18.3 | |
złotnicka pstra | 01066 | 88 | 4 | 45 | 8.78 | 8.77 | 0.13 | 13 | 364 | 180 | 27.3 | 45.50 | 32.0 | 60.0 | 27.3 | 15.00 | 8.3 | 17.7 | |
01092 | 93 | 13 | 80 | 7.87 | 6.22 | 21.04 | 14 | 370 | 311 | 12.9 | 33.50 | 17.0 | 43.0 | 12.9 | 13.00 | 8.1 | 16.0 | ||
puławska | 02518 | 79 | 20 | 53 | 9.41 | 9.28 | 1.35 | 15 | 352 | 235 | 32.9 | 31.85 | 21.0 | 59.0 | 31.7 | 12.08 | 8.0 | 15.0 | |
06529 | 9 | 0 | 7 | 10.22 | 10.11 | 1.09 | 15 | 401 | 279 | 44.4 | 47.75 | 40.0 | 53.0 | 44.4 | 10.00 | 8.0 | 11.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2141-2160 z 2713.