Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2010 | złotnicka pstra | 01326 | 26 | 4 | 18 | 11.92 | 9.50 | 20.32 | 14 | 414 | 207 | 15.4 | 36.25 | 24.0 | 55.0 | 19.2 | 18.30 | 12.2 | 23.7 |
2009 | 28 | 10 | 17 | 9.75 | 7.43 | 23.81 | 14 | 400 | 206 | 10.7 | 48.67 | 26.0 | 71.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 17 | 1 | 11 | 11.82 | 10.71 | 9.45 | 13 | 408 | 203 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 22 | 10 | 14 | 9.23 | 7.73 | 16.26 | 13 | 436 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 12 | 2 | 8 | 10.75 | 9.67 | 10.08 | 13 | 428 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 13 | 1 | 7 | 10.62 | 9.77 | 7.97 | 13 | 430 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 14 | 3 | 8 | 10.21 | 9.07 | 11.19 | 13 | 417 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 10 | 3 | 6 | 9.40 | 8.70 | 7.45 | 13 | 390 | 164 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 8 | 0 | 4 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 14 | 415 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 5 | 5 | 5 | 9.60 | 9.00 | 6.25 | 14 | 412 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01324 | 5 | 0 | 3 | 12.80 | 11.00 | 14.06 | 13 | 355 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 6 | 2 | 3 | 8.50 | 7.50 | 11.76 | 13 | 355 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 11 | 3 | 5 | 10.91 | 8.55 | 21.67 | 13 | 347 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 28 | 8 | 15 | 9.71 | 8.50 | 12.50 | 14 | 475 | 204 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 13 | 0 | 7 | 9.23 | 9.08 | 1.67 | - | - | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 01323 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 12 | 395 | 333 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 7 | 2 | 5 | 8.00 | 5.29 | 33.93 | 13 | 411 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 5 | 1 | 3 | 6.80 | 6.60 | 2.94 | 13 | 418 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 5 | 0 | 2 | 8.40 | 7.40 | 11.90 | 14 | 470 | 159 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 9 | 2 | 6 | 9.67 | 8.56 | 11.49 | 14 | 383 | 163 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2121-2140 z 2713.