Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2008 | puławska | 18868 | 33 | 11 | 19 | 10.73 | 9.42 | 12.15 | 14 | 324 | 186 | 9.1 | 56.67 | 53.0 | 60.0 | 9.1 | 15.47 | 14.1 | 17.5 |
2011 | 45 | 10 | 28 | 11.29 | 9.13 | 19.09 | 15 | 329 | 196 | 0.0 | - | - | - | 17.8 | 17.11 | 14.5 | 21.5 | ||
2010 | 41 | 7 | 24 | 11.61 | 9.61 | 17.23 | 15 | 328 | 183 | 17.1 | 60.71 | 49.0 | 75.0 | 43.9 | 18.33 | 15.0 | 22.9 | ||
2014 | 31 | 6 | 20 | 11.65 | 10.23 | 12.19 | 14 | 340 | 188 | 3.2 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 3.2 | 18.00 | 18.0 | 18.0 | ||
2012 | 40 | 10 | 26 | 11.38 | 9.70 | 14.73 | 15 | 336 | 204 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 19.60 | 18.0 | 21.0 | ||
2008 | 18869 | 6 | 0 | 6 | 10.67 | 10.50 | 1.56 | 14 | 356 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 19 | 11 | 11 | 9.63 | 8.95 | 7.10 | 14 | 370 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 37 | 18 | 24 | 11.41 | 10.73 | 5.92 | 14 | 352 | 187 | 8.1 | 70.00 | 65.0 | 79.0 | 8.1 | 18.07 | 14.9 | 21.0 | ||
2006 | 18870 | 10 | 5 | 5 | 10.90 | 10.40 | 4.59 | 15 | 328 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 5 | 3 | 5 | 9.80 | 9.60 | 2.04 | 14 | 319 | 193 | 20.0 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | ||
2007 | 19 | 7 | 11 | 10.84 | 9.74 | 10.19 | 15 | 349 | 201 | 10.5 | 67.50 | 66.0 | 69.0 | 10.5 | 16.65 | 16.2 | 17.1 | ||
2009 | 18874 | 17 | 0 | 11 | 10.94 | 10.41 | 4.84 | 14 | 346 | 208 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | 10.38 | 7.78 | 14 | 325 | 188 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 26 | 4 | 14 | 10.38 | 9.77 | 5.93 | 14 | 352 | 203 | 7.7 | 58.50 | 56.0 | 61.0 | 7.7 | 15.05 | 14.9 | 15.2 | ||
2007 | 12 | 7 | 10 | 10.00 | 9.75 | 2.50 | 15 | 358 | 199 | 8.3 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 8.3 | 16.80 | 16.8 | 16.8 | ||
2006 | 18875 | 4 | 3 | 3 | 11.75 | 10.00 | 14.89 | 14 | 349 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 13 | 7 | 10 | 10.54 | 10.15 | 3.65 | 15 | 362 | 207 | 7.7 | 73.00 | 73.0 | 73.0 | 7.7 | 19.00 | 19.0 | 19.0 | ||
2006 | 18876 | 10 | 8 | 8 | 10.00 | 9.30 | 7.00 | 14 | 313 | 211 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 5 | 2 | 5 | 13.00 | 10.60 | 18.46 | 14 | 331 | 179 | 20.0 | 89.00 | 89.0 | 89.0 | 20.0 | 14.40 | 14.4 | 14.4 | ||
2007 | 19 | 5 | 13 | 12.53 | 10.21 | 18.49 | 14 | 321 | 186 | 5.3 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 5.3 | 16.50 | 16.5 | 16.5 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2081-2100 z 2713.