Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2014 | złotnicka pstra | 01282 | 23 | 0 | 15 | 9.26 | 9.00 | 2.82 | 13 | 325 | 211 | 8.7 | 36.50 | 31.0 | 42.0 | 8.7 | 10.45 | 9.7 | 11.2 |
2013 | 01002 | 8 | 0 | 8 | 7.50 | 7.25 | 3.33 | 14 | 468 | 163 | 37.5 | 48.00 | 37.0 | 65.0 | 37.5 | 11.87 | 9.7 | 15.4 | |
01070 | 27 | 0 | 19 | 9.85 | 7.59 | 22.93 | 14 | 499 | 249 | 33.3 | 33.22 | 21.0 | 53.0 | 37.0 | 12.11 | 9.7 | 14.9 | ||
złotnicka biała | 03036 | 15 | 2 | 8 | 8.87 | 8.47 | 4.51 | 14 | 311 | 259 | 26.7 | 57.25 | 48.0 | 62.0 | 40.0 | 13.80 | 9.7 | 17.0 | |
2010 | złotnicka pstra | 01052 | 35 | 8 | 21 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 14 | 427 | 176 | 0.0 | - | - | - | 17.1 | 13.70 | 9.7 | 17.9 |
2021 | 01005 | 49 | 0 | 31 | 7.69 | 7.39 | 3.98 | 14 | 418 | 204 | 36.7 | 30.39 | 25.0 | 39.0 | 24.5 | 11.64 | 9.8 | 14.3 | |
01100 | 71 | 19 | 59 | 7.07 | 4.59 | 35.06 | 14 | 512 | 374 | 12.7 | 29.11 | 23.0 | 36.0 | 12.7 | 11.80 | 9.8 | 14.8 | ||
2018 | 01005 | 49 | 0 | 30 | 8.16 | 7.80 | 4.50 | 13 | 407 | 249 | 0.0 | - | - | - | 34.7 | 13.67 | 9.8 | 17.0 | |
złotnicka biała | 03071 | 74 | 2 | 47 | 9.57 | 8.84 | 7.63 | 14 | 448 | 212 | 0.0 | - | - | - | 1.4 | 9.80 | 9.8 | 9.8 | |
03072 | 86 | 3 | 47 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 14 | 434 | 202 | 0.0 | - | - | - | 14.0 | 12.05 | 9.8 | 14.3 | ||
2011 | złotnicka pstra | 01030 | 31 | 0 | 16 | 9.16 | 9.13 | 0.35 | 14 | 450 | 190 | 0.0 | - | - | - | 48.4 | 13.89 | 9.8 | 18.3 |
01065 | 20 | 6 | 11 | 11.80 | 11.25 | 4.66 | 13 | 445 | 200 | 30.0 | 58.33 | 54.0 | 65.0 | 45.0 | 12.50 | 9.8 | 14.2 | ||
2010 | złotnicka biała | 03056 | 16 | 8 | 8 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 15 | 331 | 253 | 0.0 | - | - | - | 18.8 | 11.23 | 9.8 | 13.5 |
2022 | złotnicka pstra | 01095 | 67 | 8 | 36 | 9.12 | 6.30 | 30.93 | 13 | 374 | 172 | 31.3 | 27.19 | 10.0 | 44.0 | 31.3 | 13.61 | 9.9 | 18.3 |
złotnicka biała | 03094 | 17 | 2 | 15 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14 | 470 | 218 | 88.2 | 45.27 | 33.0 | 59.0 | 100.0 | 11.62 | 9.9 | 13.5 | |
2018 | 03039 | 109 | 6 | 82 | 9.96 | 8.58 | 13.90 | 14 | 516 | 244 | 0.0 | - | - | - | 8.3 | 12.39 | 9.9 | 14.8 | |
2014 | złotnicka pstra | 01068 | 17 | 2 | 9 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 14 | 349 | 211 | 11.8 | 38.00 | 35.0 | 41.0 | 11.8 | 10.60 | 9.9 | 11.3 |
2024 | puławska | 06528 | 25 | 13 | 22 | 10.12 | 8.60 | 15.02 | 14 | 443 | 347 | 68.0 | 44.12 | 5.0 | 62.0 | 60.0 | 14.20 | 10.0 | 18.0 |
06530 | 21 | 4 | 13 | 9.81 | 9.67 | 1.46 | 14 | 361 | 246 | 57.1 | 50.33 | 41.0 | 65.0 | 57.1 | 17.08 | 10.0 | 25.0 | ||
06539 | 58 | 16 | 32 | 7.83 | 7.38 | 5.73 | 14 | 373 | 202 | 17.2 | 46.00 | 29.0 | 64.0 | 17.2 | 12.50 | 10.0 | 15.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2021-2040 z 2713.