Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2009 | puławska | 18868 | 37 | 7 | 24 | 10.57 | 9.19 | 13.04 | 14 | 326 | 184 | 35.1 | 53.77 | 45.0 | 59.0 | 35.1 | 15.69 | 12.6 | 18.2 |
18880 | 47 | 11 | 25 | 11.45 | 9.74 | 14.87 | 14 | 351 | 176 | 27.7 | 58.62 | 49.0 | 70.0 | 25.5 | 17.41 | 12.6 | 21.0 | ||
18859 | 52 | 13 | 32 | 10.90 | 10.60 | 2.82 | 14 | 330 | 181 | 7.7 | 57.50 | 51.0 | 62.0 | 21.2 | 16.75 | 12.8 | 19.2 | ||
18917 | 27 | 7 | 18 | 10.37 | 9.19 | 11.43 | 14 | 342 | 189 | 0.0 | - | - | - | 3.7 | 13.50 | 13.5 | 13.5 | ||
18924 | 65 | 5 | 33 | 11.22 | 9.65 | 13.99 | 14 | 350 | 194 | 36.9 | 56.42 | 41.0 | 76.0 | 38.5 | 17.16 | 14.0 | 22.8 | ||
18903 | 41 | 10 | 26 | 11.63 | 9.98 | 14.26 | 14 | 345 | 175 | 26.8 | 59.45 | 49.0 | 70.0 | 26.8 | 17.98 | 14.5 | 22.0 | ||
18916 | 41 | 12 | 25 | 11.05 | 10.02 | 9.27 | 15 | 331 | 200 | 12.2 | 57.60 | 49.0 | 70.0 | 12.2 | 17.86 | 14.7 | 21.5 | ||
18847 | 73 | 10 | 40 | 11.12 | 10.68 | 3.94 | 14 | 351 | 166 | 4.1 | 58.33 | 56.0 | 62.0 | 13.7 | 17.80 | 14.8 | 21.8 | ||
18840 | 24 | 4 | 14 | 10.33 | 10.00 | 3.23 | 14 | 330 | 185 | 0.0 | - | - | - | 4.2 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | ||
18841 | 35 | 6 | 24 | 10.46 | 10.03 | 4.10 | 15 | 343 | 205 | 2.9 | 56.00 | 56.0 | 56.0 | 5.7 | 17.00 | 15.2 | 18.8 | ||
18842 | 47 | 3 | 25 | 11.45 | 10.04 | 12.27 | 14 | 340 | 179 | 0.0 | - | - | - | 6.4 | 16.27 | 15.3 | 17.3 | ||
18932 | 27 | 16 | 18 | 10.30 | 9.59 | 6.83 | 14 | 346 | 178 | 0.0 | - | - | - | 18.5 | 16.78 | 15.6 | 18.1 | ||
18850 | 110 | 22 | 62 | 10.80 | 10.62 | 1.68 | 14 | 344 | 176 | 2.7 | 61.33 | 52.0 | 70.0 | 5.5 | 17.57 | 15.8 | 19.1 | ||
18920 | 18 | 1 | 12 | 9.78 | 9.11 | 6.82 | 13 | 348 | 179 | 0.0 | - | - | - | 11.1 | 17.70 | 16.2 | 19.2 | ||
18901 | 56 | 17 | 37 | 10.95 | 10.66 | 2.61 | 15 | 331 | 184 | 0.0 | - | - | - | 3.6 | 16.60 | 16.3 | 16.9 | ||
18929 | 16 | 2 | 10 | 10.94 | 9.44 | 13.71 | 14 | 363 | 190 | 0.0 | - | - | - | 18.8 | 21.00 | 16.7 | 24.8 | ||
18891 | 39 | 11 | 24 | 11.46 | 10.44 | 8.95 | 14 | 324 | 171 | 5.1 | 74.50 | 70.0 | 79.0 | 10.3 | 18.27 | 17.1 | 19.8 | ||
18881 | 25 | 9 | 15 | 10.76 | 10.48 | 2.60 | 14 | 321 | 205 | 0.0 | - | - | - | 8.0 | 17.75 | 17.3 | 18.2 | ||
18887 | 22 | 5 | 15 | 11.86 | 10.59 | 10.73 | 14 | 318 | 166 | 0.0 | - | - | - | 4.6 | 18.40 | 18.4 | 18.4 | ||
18460 | 24 | 2 | 13 | 12.17 | 11.04 | 9.25 | 14 | 313 | 175 | 4.2 | 65.00 | 65.0 | 65.0 | 4.2 | 18.60 | 18.6 | 18.6 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2001-2020 z 2713.