Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | złotnicka biała | 03039 | 126 | 15 | 91 | 9.21 | 8.67 | 5.86 | 14 | 434 | 254 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2023 | 80 | 35 | 64 | 9.63 | 9.30 | 3.38 | 14 | 380 | 210 | 5.0 | 40.75 | 24.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 148 | 22 | 100 | 8.37 | 7.47 | 10.73 | 14 | 383 | 215 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03038 | 7 | 7 | 7 | 9.29 | 8.14 | 12.31 | 14 | 368 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 26 | 10 | 17 | 9.08 | 9.00 | 0.85 | 14 | 376 | 171 | 15.4 | 72.75 | 36.0 | 116.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 96 | 21 | 55 | 10.04 | 9.30 | 7.37 | 14 | 344 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 96 | 10 | 56 | 9.43 | 8.79 | 6.74 | 14 | 351 | 206 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 78 | 10 | 53 | 9.06 | 8.47 | 6.51 | 14 | 349 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 68 | 11 | 67 | 8.59 | 8.24 | 4.11 | 14 | 352 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 110 | 24 | 89 | 8.39 | 8.00 | 4.66 | 14 | 396 | 272 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 151 | 14 | 95 | 6.74 | 6.34 | 5.80 | 14 | 427 | 256 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 151 | 20 | 121 | 6.13 | 5.95 | 2.81 | 14 | 453 | 242 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 67 | 0 | 67 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 14 | 495 | 265 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03037 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | 7.50 | 25.00 | 14 | 395 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 33 | 14 | 17 | 10.12 | 7.21 | 28.74 | 14 | 423 | 178 | 15.2 | 28.80 | 18.0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 18 | 0 | 18 | 9.39 | 9.17 | 2.37 | 14 | 406 | 275 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 25 | 0 | 25 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 14 | 428 | 452 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03036 | 11 | 8 | 9 | 8.64 | 8.55 | 1.05 | 14 | 267 | 298 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 21 | 2 | 10 | 9.24 | 8.62 | 6.70 | 14 | 325 | 237 | 14.3 | 59.00 | 19.0 | 120.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 6 | 0 | 6 | 8.67 | 7.67 | 11.54 | 13 | 266 | 410 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2001-2020 z 2713.