Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2005 | puławska | 18847 | 55 | 5 | 28 | 11.07 | 10.00 | 9.69 | 15 | 365 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2004 | 51 | 16 | 29 | 11.10 | 9.69 | 12.72 | 15 | 368 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 22 | 5 | 14 | 11.45 | 10.14 | 11.51 | 15 | 355 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 15 | 9 | 10 | 10.53 | 9.00 | 14.56 | 15 | 333 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 16 | 333 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 18848 | 31 | 5 | 18 | 11.03 | 10.52 | 4.68 | 14 | 373 | 186 | 6.5 | 56.50 | 54.0 | 59.0 | 6.5 | 14.85 | 14.5 | 15.2 | |
2006 | 38 | 9 | 26 | 10.97 | 10.61 | 3.36 | 14 | 368 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 42 | 7 | 24 | 11.29 | 10.17 | 9.92 | 14 | 361 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 42 | 1 | 21 | 11.48 | 9.81 | 14.52 | 14 | 364 | 185 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 33 | 12 | 21 | 11.27 | 10.36 | 8.06 | 14 | 367 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 13 | 3 | 9 | 10.77 | 9.77 | 9.29 | 14 | 355 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 6 | 6 | 6 | 10.67 | 9.67 | 9.38 | 14 | 334 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18849 | 9 | 5 | 9 | 11.00 | 9.44 | 14.14 | 14 | 336 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 26 | 6 | 17 | 11.04 | 9.00 | 18.47 | 14 | 340 | 185 | 11.5 | 60.33 | 58.0 | 63.0 | 11.5 | 21.00 | 19.8 | 22.2 | ||
2006 | 29 | 7 | 18 | 10.93 | 9.34 | 14.51 | 15 | 345 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 19 | 10 | 16 | 10.58 | 9.68 | 8.46 | 14 | 347 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 22 | 5 | 14 | 10.09 | 9.09 | 9.91 | 15 | 341 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 16 | 6 | 11 | 11.06 | 10.06 | 9.04 | 15 | 354 | 186 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 10 | 5 | 7 | 11.10 | 9.50 | 14.41 | 15 | 341 | 174 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 5 | 5 | 5 | 11.00 | 9.80 | 10.91 | 15 | 326 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1981-2000 z 2713.