Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2015 | puławska | 18854 | 63 | 8 | 33 | 9.94 | 9.52 | 4.15 | 14 | 328 | 167 | 1.6 | 6.00 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | - | - | - |
18868 | 17 | 3 | 17 | 11.18 | 9.76 | 12.63 | 14 | 339 | 195 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18889 | 74 | 11 | 34 | 11.24 | 10.27 | 8.65 | 14 | 370 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18949 | 6 | 4 | 4 | 8.67 | 8.50 | 1.92 | 14 | 423 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18950 | 11 | 11 | 11 | 10.18 | 9.27 | 8.93 | 14 | 350 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18951 | 12 | 12 | 12 | 9.92 | 8.08 | 18.49 | 14 | 337 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18953 | 10 | 10 | 10 | 9.30 | 8.50 | 8.60 | 15 | 367 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18956 | 5 | 5 | 5 | 9.40 | 9.20 | 2.13 | 15 | 365 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18957 | 8 | 8 | 8 | 9.50 | 8.25 | 13.16 | 15 | 339 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18958 | 6 | 6 | 6 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 14 | 350 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
18959 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 15 | 344 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
24323 | 10 | 10 | 10 | 6.50 | 5.50 | 15.38 | 15 | 368 | - | 10.0 | 47.00 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka biała | 03002 | 24 | 1 | 21 | 8.58 | 6.88 | 19.90 | 14 | 422 | 306 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
03031 | 123 | 32 | 83 | 10.75 | 9.50 | 11.65 | 14 | 444 | 239 | 0.8 | 8.00 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | ||
03034 | 97 | 21 | 91 | 10.52 | 9.70 | 7.75 | 14 | 375 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03035 | 44 | 3 | 22 | 9.75 | 8.00 | 17.95 | 14 | 342 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03038 | 96 | 21 | 55 | 10.04 | 9.30 | 7.37 | 14 | 344 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03039 | 63 | 23 | 53 | 9.89 | 8.78 | 11.24 | 14 | 492 | 313 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03046 | 15 | 0 | 15 | 7.40 | 6.13 | 17.12 | 14 | 487 | 250 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03048 | 15 | 15 | 15 | 8.33 | 6.80 | 18.40 | 14 | 368 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1981-2000 z 2713.