Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2022 | złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 |
| 2025 | złotnicka biała | 1328 | 198 | 960 | 7.80 | 7.34 | 5.84 | 14 | 410 | 258 | 12.0 | 40.35 | 6.0 | 124.0 | 6.7 | 12.93 | 2.0 | 22.1 |
| 2012 | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 14 | 389 | 207 | 7.6 | 44.31 | 7.0 | 91.0 | 15.2 | 14.14 | 2.8 | 22.0 | |
| 2015 | 1165 | 308 | 821 | 9.57 | 8.83 | 7.77 | 14 | 396 | 229 | 6.7 | 55.86 | 8.0 | 177.0 | 1.0 | 11.93 | 3.1 | 19.4 | |
| 2021 | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 | |
| 2018 | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 14 | 416 | 225 | 4.9 | 49.95 | 5.0 | 118.0 | 15.3 | 12.64 | 3.2 | 21.0 | |
| 2014 | 1075 | 156 | 674 | 9.68 | 8.93 | 7.74 | 14 | 389 | 214 | 13.7 | 51.92 | 7.0 | 103.0 | 8.7 | 14.15 | 3.7 | 23.8 | |
| 2013 | złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 14 | 416 | 215 | 11.8 | 42.08 | 7.0 | 118.0 | 19.9 | 12.00 | 4.0 | 23.2 |
| 2024 | złotnicka biała | 1233 | 193 | 904 | 7.58 | 7.13 | 5.96 | 14 | 405 | 247 | 7.3 | 37.67 | 12.0 | 65.0 | 4.3 | 12.25 | 4.1 | 19.2 |
| 2021 | złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 |
| 2016 | złotnicka biała | 1491 | 333 | 942 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 14 | 407 | 217 | 6.2 | 51.39 | 7.0 | 97.0 | 1.7 | 13.14 | 4.8 | 20.7 |
| 2011 | złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 14 | 433 | 201 | 6.7 | 44.72 | 7.0 | 157.0 | 13.1 | 12.53 | 4.9 | 23.7 |
| 2007 | 458 | 213 | 330 | 8.94 | 7.72 | 13.58 | 13 | 487 | 208 | 15.7 | 47.08 | 3.0 | 195.0 | 1.7 | 9.48 | 5.0 | 13.7 | |
| 2023 | złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 14 | 401 | 240 | 11.2 | 48.71 | 14.0 | 100.0 | 10.9 | 13.91 | 5.0 | 19.4 |
| 2018 | złotnicka pstra | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 14 | 400 | 229 | 13.8 | 46.25 | 18.0 | 90.0 | 28.1 | 12.69 | 5.1 | 19.7 |
| 2014 | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 14 | 420 | 210 | 11.5 | 37.22 | 14.0 | 80.0 | 17.6 | 11.56 | 5.2 | 18.7 | |
| 2010 | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 14 | 435 | 203 | 8.5 | 44.25 | 6.0 | 136.0 | 6.3 | 12.62 | 5.4 | 21.8 | |
| 2011 | złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 14 | 369 | 202 | 8.5 | 50.97 | 7.0 | 94.0 | 13.7 | 14.27 | 5.6 | 23.2 |
| 2013 | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 14 | 389 | 211 | 14.4 | 51.77 | 7.0 | 205.0 | 18.6 | 13.71 | 5.7 | 37.8 | |
| 2019 | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 14 | 420 | 232 | 8.8 | 42.20 | 8.0 | 71.0 | 6.6 | 13.92 | 5.9 | 24.7 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 81.