Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2026 | złotnicka biała | 285 | 17 | 285 | 7.73 | 7.13 | 7.67 | 14 | 416 | 252 | 6.7 | 37.37 | 15.0 | 68.0 | 6.7 | 11.78 | 7.0 | 19.7 |
| 2021 | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 14 | 399 | 236 | 9.3 | 39.48 | 8.0 | 110.0 | 9.2 | 12.73 | 3.1 | 20.1 | |
| 2022 | złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 |
| 2016 | złotnicka biała | 1491 | 333 | 942 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 14 | 407 | 217 | 6.2 | 51.39 | 7.0 | 97.0 | 1.7 | 13.14 | 4.8 | 20.7 |
| 2018 | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 14 | 416 | 225 | 4.9 | 49.95 | 5.0 | 118.0 | 15.3 | 12.64 | 3.2 | 21.0 | |
| 2010 | złotnicka pstra | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 14 | 435 | 203 | 8.5 | 44.25 | 6.0 | 136.0 | 6.3 | 12.62 | 5.4 | 21.8 |
| złotnicka biała | 870 | 269 | 567 | 9.33 | 8.27 | 11.36 | 14 | 381 | 196 | 19.0 | 46.94 | 7.0 | 190.0 | 3.0 | 13.41 | 6.8 | 22.0 | |
| 2012 | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 14 | 389 | 207 | 7.6 | 44.31 | 7.0 | 91.0 | 15.2 | 14.14 | 2.8 | 22.0 | |
| złotnicka pstra | 1241 | 131 | 784 | 9.17 | 8.17 | 10.99 | 14 | 420 | 211 | 11.8 | 41.52 | 3.0 | 99.0 | 13.5 | 13.03 | 7.0 | 22.0 | |
| 2019 | 1361 | 360 | 946 | 8.28 | 7.32 | 11.59 | 14 | 399 | 243 | 10.8 | 39.00 | 8.0 | 119.0 | 10.9 | 13.12 | 6.0 | 22.0 | |
| 2025 | złotnicka biała | 1328 | 198 | 960 | 7.80 | 7.34 | 5.84 | 14 | 410 | 258 | 12.0 | 40.35 | 6.0 | 124.0 | 6.7 | 12.93 | 2.0 | 22.1 |
| 2017 | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 14 | 410 | 248 | 4.1 | 52.56 | 16.0 | 104.0 | 4.1 | 14.75 | 6.0 | 23.0 | |
| 2021 | puławska | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 14 | 367 | 199 | 11.8 | 47.64 | 2.0 | 85.0 | 11.1 | 13.66 | 1.0 | 23.0 |
| 2026 | 1326 | 182 | 1326 | 9.49 | 8.60 | 9.36 | 14 | 385 | 206 | 32.1 | 47.73 | 5.0 | 78.0 | 32.2 | 11.93 | 1.0 | 23.0 | |
| 2011 | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 14 | 343 | 191 | 0.9 | 58.29 | 49.0 | 65.0 | 8.9 | 16.68 | 9.0 | 23.2 | |
| złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 14 | 369 | 202 | 8.5 | 50.97 | 7.0 | 94.0 | 13.7 | 14.27 | 5.6 | 23.2 | |
| 2013 | złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 14 | 416 | 215 | 11.8 | 42.08 | 7.0 | 118.0 | 19.9 | 12.00 | 4.0 | 23.2 |
| 2007 | puławska | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 14 | 344 | 184 | 4.5 | 58.69 | 27.0 | 79.0 | 4.5 | 16.67 | 10.5 | 23.3 |
| 2008 | 1785 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 14 | 342 | 185 | 9.7 | 60.63 | 44.0 | 89.0 | 9.8 | 17.02 | 9.0 | 23.6 | |
| 2011 | złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 14 | 433 | 201 | 6.7 | 44.72 | 7.0 | 157.0 | 13.1 | 12.53 | 4.9 | 23.7 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 81.