Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||
| 2024 | złotnicka pstra | 1058 | 214 | 802 | 7.80 | 6.78 | 13.10 | 14 | 424 | 295 | 6.1 | 37.15 | 12.0 | 57.0 | 6.0 | 13.25 | 8.9 | 18.1 |
| 2021 | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 14 | 401 | 303 | 15.6 | 35.82 | 13.0 | 60.0 | 16.8 | 13.12 | 4.5 | 19.2 | |
| 2023 | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 14 | 409 | 292 | 13.3 | 37.19 | 18.0 | 60.0 | 13.1 | 13.22 | 6.2 | 19.3 | |
| 2013 | puławska | 1039 | 160 | 680 | 10.97 | 10.00 | 8.87 | 14 | 350 | 193 | 1.1 | 52.55 | 44.0 | 61.0 | 16.6 | 16.28 | 1.0 | 50.0 |
| 2011 | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 14 | 343 | 191 | 0.9 | 58.29 | 49.0 | 65.0 | 8.9 | 16.68 | 9.0 | 23.2 | |
| 2024 | złotnicka biała | 1233 | 193 | 904 | 7.58 | 7.13 | 5.96 | 14 | 405 | 247 | 7.3 | 37.67 | 12.0 | 65.0 | 4.3 | 12.25 | 4.1 | 19.2 |
| 2012 | puławska | 1476 | 303 | 894 | 10.84 | 9.94 | 8.33 | 14 | 349 | 190 | 0.2 | 45.67 | 12.0 | 66.0 | 9.5 | 13.67 | 1.0 | 32.0 |
| 2022 | złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 14 | 403 | 280 | 15.9 | 35.36 | 10.0 | 66.0 | 15.6 | 13.05 | 2.0 | 20.1 |
| 2018 | puławska | 2642 | 535 | 1611 | 10.55 | 9.41 | 10.86 | 14 | 363 | 189 | 2.0 | 50.09 | 6.0 | 68.0 | 2.2 | 10.43 | 1.0 | 25.0 |
| 2026 | złotnicka biała | 285 | 17 | 285 | 7.73 | 7.13 | 7.67 | 14 | 416 | 252 | 6.7 | 37.37 | 15.0 | 68.0 | 6.7 | 11.78 | 7.0 | 19.7 |
| 2017 | złotnicka pstra | 1022 | 270 | 652 | 8.81 | 7.70 | 12.57 | 14 | 398 | 226 | 10.6 | 40.68 | 10.0 | 69.0 | 11.6 | 13.79 | 6.2 | 36.4 |
| 2019 | puławska | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 14 | 369 | 193 | 1.6 | 53.96 | 4.0 | 70.0 | 1.6 | 13.39 | 1.0 | 85.0 |
| 2016 | 1705 | 478 | 1008 | 10.67 | 9.54 | 10.65 | 14 | 355 | 183 | 8.8 | 57.11 | 4.0 | 71.0 | 6.5 | 16.47 | 1.0 | 68.0 | |
| 2019 | złotnicka biała | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 14 | 420 | 232 | 8.8 | 42.20 | 8.0 | 71.0 | 6.6 | 13.92 | 5.9 | 24.7 |
| 2010 | puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 14 | 340 | 185 | 5.3 | 58.21 | 8.0 | 76.0 | 15.1 | 16.68 | 1.0 | 24.8 |
| 2020 | złotnicka biała | 1748 | 226 | 1178 | 8.65 | 8.07 | 6.69 | 14 | 412 | 236 | 4.7 | 42.59 | 12.0 | 77.0 | 4.7 | 13.28 | 6.1 | 18.7 |
| puławska | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 14 | 373 | 201 | 1.4 | 51.29 | 5.0 | 78.0 | 1.5 | 11.98 | 1.0 | 25.0 | |
| 2026 | 1326 | 182 | 1326 | 9.49 | 8.60 | 9.36 | 14 | 385 | 206 | 32.1 | 47.73 | 5.0 | 78.0 | 32.2 | 11.93 | 1.0 | 23.0 | |
| 2006 | złotnicka biała | 447 | 106 | 281 | 9.90 | 8.50 | 14.14 | 14 | 406 | 190 | 4.5 | 41.00 | 15.0 | 79.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2007 | puławska | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 14 | 344 | 184 | 4.5 | 58.69 | 27.0 | 79.0 | 4.5 | 16.67 | 10.5 | 23.3 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 81.