Wybierz raport
Filtruj

Średni inbred dla wszystkich ras w zależności od roku urodzenia

RokRasaL. zw. Śr. inbredL. zinb. Proc. zinb. Śr. inbred zinb.inbred <0.0313 inbred 0.0313-0.0625 inbred 0.0625-0.0938 inbred 0.0938-0.1250 inbred >=0.125 inbred <0.0313 inbred 0.0313-0.0625 inbred 0.0625-0.0938 inbred 0.0938-0.1250 inbred >=0.125
--[szt]-[szt][%]-[%][%][%][%][%][szt][szt][szt][szt][szt]
--
1998złotnicka biała10.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra20.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2024100.0306910100.00.03069 70.0 30.0 0.0 0.0 0.073000
1999270.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2000złotnicka biała390.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra430.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
1999złotnicka biała610.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2001800.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
1999puławska820.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2004złotnicka pstra850.0043223 27.10.00432100.0 0.0 0.0 0.0 0.0230000
2024złotnicka biała860.1002172 83.70.10021 18.1 13.9 8.3 9.7 50.013106736
2014złotnicka pstra940.0445185 90.40.04451 5.9 85.9 8.2 0.0 0.0573700
20011020.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2002złotnicka biała1030.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
20051080.0206242 38.90.02062 59.5 14.3 7.1 0.0 19.0256308
2023złotnicka pstra1220.04863116 95.10.04863 29.3 55.2 9.5 1.7 4.334641125
2004złotnicka biała1230.0102925 20.30.01029 64.0 8.0 16.0 0.0 12.0162403
20031260.0218331 24.60.02183 41.9 0.0 32.3 0.0 25.81301008
2010złotnicka pstra1330.0220364 48.10.02203 67.2 23.4 0.0 0.0 9.44315006
20031340.003732 1.50.00373 0.0 0.0 0.0 0.0100.000002
20131430.04243126 88.10.04243 43.7 44.4 3.2 3.2 5.65556447
2000puławska1460.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2011złotnicka biała1470.03172111 75.50.03172 32.4 53.2 13.5 0.0 0.936591501
2002złotnicka pstra1480.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2007złotnicka biała1480.0103145 30.40.01031 68.9 6.7 22.2 2.2 0.03131010
20061610.0170162 38.50.01701 64.5 9.7 17.7 0.0 8.14061105
2011złotnicka pstra1660.01463100 60.20.01463 73.0 24.0 3.0 0.0 0.07324300
20051660.0032236 21.70.00322100.0 0.0 0.0 0.0 0.0360000
20191760.06471140 79.50.06471 41.4 16.4 17.1 5.7 19.3582324827
20121960.04589147 75.00.04589 35.4 40.1 14.3 0.0 10.2525921015
2008złotnicka biała2020.0175770 34.70.01757 48.6 25.7 8.6 2.9 14.334186210
20222030.07544166 81.80.07544 2.4 30.7 34.3 13.3 19.3451572232
złotnicka pstra2120.04956141 66.50.04956 20.6 51.8 11.3 0.0 16.3297316023
2023złotnicka biała2190.07855200 91.30.07855 9.5 22.5 29.5 14.5 24.01945592948
2015złotnicka pstra2210.03449213 96.40.03449 54.9 32.4 6.1 5.2 1.41176913113
20212250.04344181 80.40.04344 49.7 11.0 12.2 22.7 4.4902022418
2012złotnicka biała2300.04828206 89.60.04828 27.7 54.9 11.7 1.0 4.95711324210
2020złotnicka pstra2420.05421204 84.30.05421 40.2 29.4 6.4 14.7 9.38260133019
2019złotnicka biała2510.05975227 90.40.05975 11.9 37.9 27.3 19.4 3.5278662448
20132580.03430224 86.80.03430 66.1 21.9 7.1 0.4 4.51484916110
2016złotnicka pstra2730.07207261 95.60.07207 26.1 44.8 13.4 0.0 15.76811735041
2018złotnicka biała2930.04595239 81.60.04595 4.6 74.1 13.8 6.7 0.81117733162
2001puławska2970.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2006złotnicka pstra2990.01081128 42.80.01081 82.0 13.3 2.3 0.0 2.310517303
2009złotnicka biała3190.01574151 47.30.01574 72.8 20.5 2.6 0.0 4.011031406
20103220.02005195 60.60.02005 59.5 32.8 4.1 0.0 3.611664807
20213220.05529309 96.00.05529 17.2 43.4 31.4 4.2 3.953134971312
20173270.05711304 93.00.05711 30.6 34.9 13.5 11.8 9.293106413628
2007złotnicka pstra3300.01862213 64.50.01862 85.9 10.3 1.4 0.0 2.318322305
2015złotnicka biała3490.04315324 92.80.04315 55.6 25.6 9.3 4.3 5.218083301417
2018złotnicka pstra3570.04235236 66.10.04235 33.5 28.0 24.2 5.1 9.37966571222
2014złotnicka biała3600.03712343 95.30.03712 56.9 33.5 5.0 1.7 2.919511517610
2009złotnicka pstra3710.02973264 71.20.02973 60.2 33.0 0.0 0.4 6.4159870117
2003puławska3930.0064422 5.60.00644 45.5 0.0 13.6 0.0 40.9100309
2008złotnicka pstra3990.02020251 62.90.02020 62.9 33.9 0.0 0.0 3.215885008
20174080.03714265 65.00.03714 28.7 40.8 15.5 13.6 1.57610841364
2016złotnicka biała4260.06680405 95.10.06680 27.9 40.7 12.8 3.5 15.1113165521461
20204520.06101433 95.80.06101 18.7 49.9 16.6 7.9 6.981216723430
2004puławska4620.0155983 18.00.01559 21.7 0.0 45.8 0.0 32.518038027
20024810.000000 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
20057640.01796178 23.30.01796 42.7 7.9 25.8 0.0 23.6761446042
20098720.02456833 95.50.02456 73.6 16.2 7.0 2.4 0.861313558207
20129930.03084993100.00.03084 72.6 19.4 3.7 0.4 3.872119337438
201110090.039891009100.00.03989 64.4 18.8 6.6 6.1 4.0650190676240
201010680.036841059 99.20.03684 54.3 33.7 6.2 2.8 2.9575357663031
200812880.023321165 90.50.02332 75.2 8.9 12.7 1.9 1.38761041482215
200614150.02309560 39.60.02309 56.3 14.1 10.9 1.4 17.33157961897
200715710.01722966 61.50.01722 76.4 9.6 9.0 0.5 4.57389387543
201317580.045181754 99.80.04518 55.5 28.6 6.8 3.6 5.49745021206395
201418950.049611895100.00.04961 49.9 29.2 6.2 9.4 5.3946553117178101
202422170.088332016 90.90.08833 0.5 27.9 27.8 25.5 18.310562560515369
201828040.055742804100.00.05574 17.3 57.0 17.2 3.7 4.84861598481104135
201529070.054202907100.00.05420 37.1 39.6 8.6 6.9 7.810791150249202227
201630450.046692837 93.20.04669 26.1 51.0 15.4 4.3 3.1741144843812387
201931940.070913194100.00.07091 8.3 47.9 24.3 9.9 9.62641531776317306
201738410.048933841100.00.04893 23.2 58.7 10.6 4.5 2.98912256409173112
202041520.084854152100.00.08485 7.2 43.5 18.4 14.7 16.22971806764612673
202248620.087034856 99.90.08703 0.7 39.0 24.6 23.0 12.735189311941115619
202349460.087124585 92.70.08712 0.1 26.2 30.5 28.9 14.35119914001325656
202151630.090185163100.00.09018 2.4 42.7 23.0 13.4 18.512522031187693955
Znaleziono 80 wynik(ów)