Wybierz raport
Filtruj

Średni inbred dla wszystkich ras w zależności od roku urodzenia

RokRasaL. zw. Śr. inbredL. zinb. Proc. zinb. Śr. inbred zinb.inbred <0.0313 inbred 0.0313-0.0625 inbred 0.0625-0.0938 inbred 0.0938-0.1250 inbred >=0.125 inbred <0.0313 inbred 0.0313-0.0625 inbred 0.0625-0.0938 inbred 0.0938-0.1250 inbred >=0.125
--[szt]-[szt][%]-[%][%][%][%][%][szt][szt][szt][szt][szt]
--
2026puławska3-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała7-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2025puławska4257-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała75-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra44-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2024puławska4646-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała211-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra97-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2023puławska4947-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała242-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra176-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2022puławska4862-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała206-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra212-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2021puławska5163-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała322-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra225-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2020puławska4152-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała452-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra242-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2019puławska3194-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała251-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra176-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2018puławska2804-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała293-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra357-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2017puławska3841-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała327-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra408-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2016puławska3045-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała426-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra273-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2015puławska2907-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała349-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra221-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2014puławska1895-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała360-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra94-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2013puławska1758-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała258-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra143-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2012puławska993-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała230-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra196-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2011puławska1009-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała147-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra166-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2010puławska1068-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała322-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra133-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2009puławska872-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała319-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra371-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2008puławska1288-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała202-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra399-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2007puławska1571-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała148-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra330-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2006puławska1415-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała161-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra299-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2005puławska764-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała108-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra166-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2004puławska462-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała123-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra85-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2003puławska393-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała126-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra134-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2002puławska481-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała103-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra148-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2001puławska297-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała80-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra102-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
2000puławska146-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała39-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra43-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
1999puławska82-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka biała61-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra27-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
1998złotnicka biała1-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
złotnicka pstra2-0 0.00.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000
Znaleziono 85 wynik(ów)