Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Płeć | Liczba zw. | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
| - | - | |||||||||
| 2026 | puławska | locha | 2114 | 189 | 106 | 13.1 | 53.1 | 549 | 56.1 | 92 |
| knur | 249 | 188 | 111 | 12.0 | 52.2 | 578 | 56.8 | 87 | ||
| złotnicka biała | locha | 58 | 200 | 99 | 18.0 | 48.0 | 491 | 51.1 | 83 | |
| knur | 6 | 191 | 96 | 15.8 | 45.3 | 496 | 52.4 | 78 | ||
| złotnicka pstra | locha | 20 | 222 | 97 | 19.6 | 42.9 | 429 | 48.5 | 63 | |
| knur | 3 | 193 | 94 | 20.3 | 41.3 | 480 | 47.4 | 57 | ||
| 2025 | puławska | knur | 444 | 187 | 109 | 12.2 | 52.3 | 577 | 56.5 | 86 |
| locha | 3874 | 189 | 105 | 13.2 | 52.7 | 544 | 55.9 | 90 | ||
| złotnicka biała | knur | 16 | 196 | 97 | 16.8 | 44.4 | 494 | 51.3 | 74 | |
| locha | 62 | 194 | 97 | 18.9 | 46.0 | 500 | 49.9 | 80 | ||
| złotnicka pstra | locha | 65 | 218 | 97 | 20.2 | 42.5 | 437 | 47.9 | 62 | |
| knur | 7 | 185 | 86 | 18.0 | 41.9 | 460 | 49.6 | 62 | ||
| 2024 | puławska | locha | 4321 | 190 | 106 | 13.3 | 53.1 | 543 | 56.1 | 91 |
| knur | 503 | 190 | 111 | 12.4 | 52.5 | 572 | 56.7 | 85 | ||
| złotnicka biała | locha | 203 | 201 | 99 | 19.0 | 47.2 | 487 | 50.0 | 78 | |
| knur | 14 | 190 | 92 | 14.4 | 44.5 | 491 | 53.4 | 81 | ||
| złotnicka pstra | knur | 13 | 211 | 95 | 19.3 | 44.0 | 440 | 49.0 | 56 | |
| locha | 52 | 213 | 95 | 19.8 | 41.7 | 441 | 48.0 | 63 | ||
| 2023 | puławska | knur | 624 | 189 | 107 | 12.6 | 51.4 | 555 | 56.1 | 81 |
| locha | 4257 | 190 | 106 | 13.2 | 52.5 | 546 | 56.0 | 91 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 156.