Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Płeć | Liczba zw. | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
| - | - | |||||||||
| 2026 | puławska | locha | 323 | 188 | 109 | 12.7 | 54.1 | 567 | 56.9 | 97 |
| knur | 52 | 188 | 113 | 12.7 | 53.5 | 589 | 56.6 | 88 | ||
| złotnicka biała | locha | 19 | 231 | 108 | 17.8 | 44.7 | 458 | 50.5 | 75 | |
| knur | 1 | 165 | 91 | 10.5 | 50.0 | 568 | 58.1 | 112 | ||
| 2025 | puławska | locha | 3874 | 189 | 105 | 13.2 | 52.7 | 544 | 55.9 | 90 |
| knur | 444 | 187 | 109 | 12.2 | 52.3 | 577 | 56.5 | 86 | ||
| złotnicka biała | knur | 16 | 196 | 97 | 16.8 | 44.4 | 494 | 51.3 | 74 | |
| locha | 54 | 191 | 97 | 19.0 | 45.7 | 505 | 49.7 | 80 | ||
| złotnicka pstra | locha | 52 | 214 | 96 | 20.1 | 42.5 | 440 | 48.0 | 62 | |
| knur | 7 | 185 | 86 | 18.0 | 41.9 | 460 | 49.6 | 62 | ||
| 2024 | puławska | locha | 4321 | 190 | 106 | 13.3 | 53.1 | 543 | 56.1 | 91 |
| knur | 503 | 190 | 111 | 12.4 | 52.5 | 572 | 56.7 | 85 | ||
| złotnicka biała | locha | 203 | 201 | 99 | 19.0 | 47.2 | 487 | 50.0 | 78 | |
| knur | 14 | 190 | 92 | 14.4 | 44.5 | 491 | 53.4 | 81 | ||
| złotnicka pstra | knur | 13 | 211 | 95 | 19.3 | 44.0 | 440 | 49.0 | 56 | |
| locha | 52 | 213 | 95 | 19.8 | 41.7 | 441 | 48.0 | 63 | ||
| 2023 | puławska | knur | 624 | 189 | 107 | 12.6 | 51.4 | 555 | 56.1 | 81 |
| locha | 4257 | 190 | 106 | 13.2 | 52.5 | 546 | 56.0 | 91 | ||
| złotnicka biała | locha | 115 | 195 | 96 | 16.9 | 42.3 | 488 | 50.7 | 80 | |
| knur | 18 | 188 | 93 | 15.5 | 46.8 | 498 | 53.0 | 81 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 154.